Solteq
OMIEN OSAKKEIDEN HANKINTA 30.9.2010
Lehdistötiedote • Syys 30, 2010 22:47 EEST
Helsingin Pörssi
+-------------------------+---------+--------+
|Päivämäärä |30.9.2010| |
+-------------------------+---------+ |
|Pörssikauppa |Osto | |
+-------------------------+---------+ |
|Osakelaji |STQ1V | |
+-------------------------+---------+--------+
|Osakemäärä |1 000 |osaketta|
+-------------------------+---------+--------+
|Kokonaishinta |1 140,00 |EUR |
+-------------------------+---------+--------+
|Keskihinta/ osake |1,1400 |EUR |
+-------------------------+---------+--------+
|Ylin hankintahinta/ osake|1,14 |EUR |
+-------------------------+---------+--------+
|Alin hankintahinta/ osake|1,14 |EUR |
+-------------------------+---------+--------+
Yhtiön hallussa olevat omat osakkeet 30.9.2010
tehtyjen kauppojen jälkeen: 401 531 KPL.
Solteq Oyj:n puolesta
NORDEA PANKKI SUOMI OYJ
Petri Simberg Julius Summanen
[HUG#1448144]
This announcement is distributed by Thomson Reuters on behalf of
Thomson Reuters clients. The owner of this announcement warrants that:
(i) the releases contained herein are protected by copyright and
other applicable laws; and
(ii) they are solely responsible for the content, accuracy and
originality of the information contained therein.
Source: Solteq Oyj via Thomson Reuters ONE
Source: Millistream / Hug