Pressmeddelande -

Två års tillbakablick: Här ökar budgivningarna mest

Skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostäder visar nya toppnivåer. För både bostadsrätter och villor är den genomsnittliga ökningen nu över 6 procent. Mest stiger budgivningarna på bostadsrätter i Stor-Stockholm – nära 9 procent i snitt. Detta enligt en ny kartläggning som gjorts av Länsförsäkringar Fastighetsförmedling med siffror från Svensk Mäklarstatistik.

Budpremien, skillnaden mellan utgångspris och slutpris, är större än på länge. På riksnivå har budpremien på bostadsrätter stigit till 6,7 procent. Det är den högsta noteringen sedan i oktober 2017. För villor ligger den genomsnittliga prisökningen på 6,2 procent. Inte sedan i maj 2018 har budpremien varit lika hög.

– Att budpremierna ökar är ett resultat av en längre period med stabila priser och fortsatt låga räntor. Det gör att fler spekulanter vågar byta bostad och har möjlighet att gå lite längre prismässigt. Samtidigt ställer det högre krav på oss mäklarföretag att löpande arbeta för att sätta så marknadsmässiga utgångspriser som möjligt, säger Marcus Svanberg, VD på Länsförsäkringar Fastighetsförmedling.

Allra störst är skillnaden mellan utgångspris och slutpris på bostadsrätter i Stor-Stockholm. Här ökar budgivningarna i snitt 8,6 procent eller 294 722 kronor i förhållande till utgångspriset. Störst uppgång, i kronor räknat, sker dock på villamarknaden i Stor-Göteborg där budpremien ökar med
295 785 kronor i snitt.

– Det är en tydlig ökningstrend i budgivningarna efter införandet av det andra amorteringskravet i mars 2018, där storstäderna med Stockholm i täten påverkats mest. Här ser vi nu en stabil återhämtning. Slopad flyttskatt och ändrade amorteringsregler skulle göra det lättare för fler att byta bostad efter behov och bidra till en långsiktigt hållbar bostadsmarknad, säger Marcus Svanberg.

Så mycket ökar budgivningarna:

Bostadsrätter:

Riket – 159 326 kr (6,7%)
1. Stor-Stockholm – 294 722 kr (8,6%)
2. Stor-Göteborg – 172 422 kr (6,2%)
3. Stor-Malmö – 84 756 kr (4,2%)

Villor
Riket – 187 054 kr (6,2%)
1. Stor-Göteborg – 295 785 kr (6,3%)
2. Stor-Stockholm – 270 000 kr (5,0%)
3. Stor-Malmö – 262 464 kr (6,4%)

För mer information, vänligen kontakta:
Per Sangrud, PR- och kommunikationsansvarig
Tel. 073-441 04 07
E-post: per.sangrud@lansfast.se

Marcus Svanberg, VD
Tel. 070-238 21 50
E-post: marcus.svanberg@lansfast.se
Pressbilder:
Marcus Svanberg

Här kan du följa oss:

Webb: www.lansfast.se
Blogg: www.bostadskoll.com
Facebook: @lansfast.ab
Instagram: @lansfast.ab
Twitter: @lff_ab

Om statistiken

Statistiken hämtas från Svensk Mäklarstatistik och baseras på överlåtelser av bostadsrätter och villor sedan januari 2017. I underlaget jämförs bostadens annonserade pris med slutpriset (kontraktspriset) efter avslutad budgivning. Värdet "1,0" anger samma kontraktspris som annonserat pris och därefter procentuell ökning enligt nedan tabeller. Ökningen i kronor baseras på genomsnittspriser för överlåtelser per augusti 2019.

Bilaga

Genomsnittspriser på bostäder (augusti):

Region Villor Bostadsrätter
Riket 3 017 000 kr 2 378 000 kr
Stor-Göteborg 4 695 000 kr 2 781 000 kr
Stor-Malmö 4 101 000 kr 2 018 000 kr
Stor-Stockholm 5 400 000 kr 3 427 000 kr


Så har budpremien på bostadsrätter utvecklats sedan 2017:

Tidsintervall Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Ej storstad
2017




Januari 1,136 1,130 1,140 1,109 1,148
Februari 1,135 1,126 1,137 1,116 1,147
Mars 1,139 1,135 1,153 1,112 1,144
April 1,130 1,128 1,131 1,097 1,139
Maj 1,120 1,120 1,140 1,087 1,121
Juni 1,109 1,104 1,116 1,080 1,118
Juli 1,111 1,102 1,125 1,091 1,118
Augusti 1,122 1,121 1,139 1,086 1,127
September 1,099 1,096 1,123 1,059 1,103
Oktober 1,079 1,075 1,140 1,044 1,085
November 1,056 1,050 1,137 1,033 1,062
December 1,037 1,030 1,153 1,024 1,042
2018




Januari 1,057 1,059 1,099 1,034 1,062
Februari 1,055 1,054 1,070 1,028 1,063
Mars 1,051 1,049 1,049 1,035 1,059
April 1,058 1,060 1,053 1,033 1,064
Maj 1,060 1,062 1,050 1,043 1,060
Juni 1,053 1,054 1,045 1,039 1,054
Juli 1,058 1,062 1,051 1,048 1,057
Augusti 1,065 1,076 1,063 1,042 1,063
September 1,060 1,072 1,054 1,037 1,054
Oktober 1,059 1,072 1,058 1,036 1,053
November 1,052 1,065 1,064 1,034 1,046
December 1,039 1,053 1,062 1,028 1,034
2019




Januari 1,054 1,063 1,045 1,043 1,049
Februari 1,051 1,064 1,046 1,035 1,046
Mars 1,058 1,069 1,051 1,040 1,054
April 1,055 1,062 1,060 1,041 1,051
Maj 1,060 1,074 1,055 1,044 1,052
Juni 1,055 1,069 1,055 1,035 1,048
Juli 1,057 1,071 1,053 1,043 1,052
Augusti 1,067 1,086 1,062 1,042 1,059


Så har budpremien på villor utvecklats sedan 2017:

Tidsintervall Riket Stor-Stockholm Stor-Göteborg Stor-Malmö Ej storstad
2017




Januari 1,087 1,099 1,115 1,057 1,083
Februari 1,096 1,105 1,118 1,059 1,094
Mars 1,098 1,097 1,133 1,077 1,097
April 1,098 1,106 1,113 1,076 1,096
Maj 1,101 1,091 1,126 1,078 1,103
Juni 1,098 1,077 1,107 1,064 1,103
Juli 1,078 1,044 1,083 1,051 1,082
Augusti 1,098 1,089 1,108 1,065 1,101
September 1,085 1,070 1,093 1,062 1,090
Oktober 1,071 1,043 1,084 1,041 1,080
November 1,054 1,023 1,059 1,032 1,063
December 1,036 1,006 1,029 1,020 1,044
2018




Januari 1,050 1,027 1,056 1,032 1,057
Februari 1,050 1,016 1,044 1,040 1,062
Mars 1,051 1,016 1,050 1,034 1,062
April 1,058 1,025 1,047 1,038 1,069
Maj 1,062 1,023 1,057 1,052 1,074
Juni 1,061 1,020 1,042 1,036 1,074
Juli 1,043 1,005 1,035 1,012 1,050
Augusti 1,061 1,029 1,064 1,046 1,069
September 1,054 1,030 1,045 1,043 1,061
Oktober 1,049 1,021 1,038 1,046 1,057
November 1,041 1,023 1,042 1,036 1,045
December 1,024 1,005 1,016 1,010 1,029
2019




Januari 1,039 1,030 1,039 1,038 1,041
Februari 1,044 1,028 1,044 1,046 1,048
Mars 1,047 1,034 1,043 1,058 1,049
April 1,058 1,042 1,050 1,059 1,063
Maj 1,061 1,046 1,054 1,062 1,066
Juni 1,059 1,034 1,046 1,045 1,067
Juli 1,045 1,023 1,043 1,039 1,048
Augusti 1,062 1,050 1,063 1,064 1,064

Ämnen

  • Fastighetsförmedling

Kategorier

  • analyser och kommentarer

Om Länsförsäkringar Fastighetsförmedling
Länsförsäkringar Fastighetsförmedlings vision är ”Trygga bostadsaffärer genom livet”. Idag är vi Sveriges snabbast växande fastighetsmäklare och den tredje största aktören i branschen. Med 172 bobutiker och över 800 hängivna medarbetare runt om i Sverige finns vi alltid nära våra kunder. Under 2018 förmedlade företaget cirka 22 000 objekt till ett försäljningsvärde av 47 miljarder kronor. Vi tycker att den lokala närheten är viktig och tror att det är en av anledningarna till att vi för fjärde året i rad har Sveriges nöjdaste kunder enligt Svenskt Kvalitetsindex 2019.

Kontakter

Per Sangrud

Presskontakt PR- och kommunikationsansvarig 073-441 04 07

Marcus Svanberg

Presskontakt VD 070-238 21 50

Kristina Forsgren

Presskontakt Nyproduktionsansvarig 073-441 04 03

Länsförsäkringars gemensamma pressjour

Presskontakt 08-588 418 50

Relaterat innehåll