Tiedote -
Suomen vastuullisin brändi -tunnustus Valiolle: eläinten hyvinvointi ja ympäristöasiat tärkeitä kuluttajille
Valio on kuudetta vuotta peräkkäin Suomen vastuullisin brändi, jos kuluttajilta kysytään. Sen osoittaa vuoden 2019 Sustainable Brand Index, Euroopan ja Suomen suurin brändien vastuullisuutta mittaava tutkimus.
Suomalaisten kuluttajien mielestä Valiossa on parasta suomalainen maito, eläinten hyvinvoinnista huolehtiminen sekä ympäristöystävälliset pakkaukset. Lisäksi Valion katsotaan suoriutuvan hyvin ilmastovaikutusten vähentämisessä.
"Merkittävänä meijeriteollisuuden toimijana on tärkeää ottaa vastuu toimintansa vaikutuksista. Siitä Valion koetaan huolehtivan esimerkillisellä tavalla, sanoo Sustainable Brand Indexin perustaja Erik Elvingsson Hedén.
Eniten mainettaan vastuullisena toimijana paransivat vuodesta 2018 Alko, Scandic ja K-Citymarket. Eniten pisteitä menettivät Tesla ja Saarioinen. Viimeisenä listalla on lentoyhtiö Air France.
Näin tutkimus tehtiin
Sustainable Brand Index on Euroopan suurin vastuullisuustutkimus, ja se on tehty vuosittain vuodesta 2011 lähtien. Tutkimuksen tavoitteena on levittää ja lisätä kestävää kehitystä koskevaa tietoa. Vuoden 2019 tutkimuksessa haastateltiin yhteensä noin 50 000 vastaajaa. Heistä 10300 oli Suomesta, 7400 Tanskasta, 18600 Ruotsista, 7700 Norjasta ja 6000 Alankomaista. Tutkimusten kohderyhmänä ovat 16-70-vuotiaat kussakin maassa. Otos edustaa kunkin maan väestörakennetta. Haastattelut tehtiin tammi-maaliskuussa 2019.
Sustainable Brand Indexin alan johtajat 2019
Valio |
S-Market |
VR |
Fiskars |
Sokos Hotels |
Tesla |
The Body Shop |
S-Pankki |
Kotipizza |
Finnair |
Neste |
Vattenfall |
Lähi-Tapiola |
Dna |
Ilmarinen |
Aurinkomatkat |
Yliopiston Apteekki |
Partioaitta |
Sija 2019 | Viime vuonna | Brändi |
1 | 1 | Valio |
2 | 3 | Fazer |
3 | 10 | S-market |
4 | 6 | Prisma |
5 | 8 | Myllyn Paras |
6 | 9 | VR |
7 | 17 | K-supermarket |
8 | 7 | Fiskars |
9 | UUSI | Yliopiston Apteekki |
10 | 5 | Partioaitta |
11 | 2 | Kotimaista |
12 | 21 | K-Citymarket |
13 | 16 | K-market |
14 | 13 | Finlayson |
15 | 12 | Paulig |
16 | 43 | Alko |
17 | 15 | Vaasan |
18 | 23 | Sokos Hotels |
19 | 11 | Oululainen |
20 | 28 | Hackman |
21 | 22 | Pirkka |
22 | 4 | Tesla |
23 | 20 | The Body Shop |
24 | 31 | Marimekko |
25 | 26 | Kesko |
26 | 30 | S-Pankki |
27 | UUSI | Lumene |
28 | 29 | iittala |
29 | 14 | Saarioinen |
30 | 24 | Arla |
31 | 18 | Kariniemen |
32 | 33 | OP |
33 | 41 | S Group |
34 | 35 | Arabia |
35 | 19 | Snellman |
36 | 47 | Sokos |
37 | 39 | Kotipizza |
38 | 36 | Lidl |
39 | 25 | Ingman |
40 | 27 | Finnair |
41 | 44 | Hartwall |
42 | 37 | Neste |
43 | 52 | Hesburger |
44 | 40 | Vattenfall |
45 | 59 | Scandic |
46 | 34 | Atria |
47 | 45 | Panda |
48 | 49 | Fortum |
49 | 48 | Meira |
50 | UUSI | Lapland Hotels |
51 | 32 | Helen |
52 | 38 | Apetit |
53 | 55 | Lähi-Tapiola |
54 | 61 | St1 |
55 | 50 | K-Rauta |
56 | 63 | ABC |
57 | 54 | IKEA |
58 | 62 | Sinebrychoff |
59 | 56 | Volvo |
60 | 53 | Pouttu |
61 | 46 | HK |
62 | 58 | Omnibus |
63 | 42 | Vantaan Energia |
64 | 77 | DNA |
65 | 60 | If |
66 | 51 | Elisa |
67 | 71 | Turku Energia |
68 | 83 | Radisson Blu |
69 | 69 | Verkkokauppa.com |
70 | 64 | Stockmann |
71 | 78 | Telia |
72 | 67 | Findus |
73 | 57 | Tarmo lähikauppa |
74 | 68 | Säästöpankki |
75 | 66 | Felix |
76 | 65 | Cumulus |
77 | 80 | Sale |
78 | UUSI | R-kioski |
79 | 76 | Ilmarinen |
80 | 82 | Toyota |
81 | 72 | Subway |
82 | 96 | Elo |
83 | 74 | POP Pankki |
84 | 84 | Tokmanni |
85 | 93 | Gigantti |
86 | 92 | Coffee House |
87 | 81 | Alepa |
88 | 89 | Asko |
89 | 86 | Rainbow |
90 | 70 | INTERSPORT |
91 | 88 | Mercedes-Benz |
92 | UUSI | Halonen |
93 | 91 | Vepsäläinen |
94 | 85 | Varma |
95 | 103 | KEVA |
96 | 117 | Stadium |
97 | 99 | Picnic |
98 | 90 | Clas Ohlson |
99 | 79 | Aurinkomatkat |
100 | 108 | McDonald´s |
101 | 94 | Aktia |
102 | 87 | Norwegian |
103 | 73 | Rosso |
104 | 104 | Coca-Cola |
105 | 100 | Omena Hotels |
106 | 75 | Holiday Inn |
107 | 125 | Skoda |
108 | 122 | Best Western |
109 | 98 | Jumbo |
110 | 111 | Nordea |
111 | 121 | XXL |
112 | 102 | Expert |
113 | UUSI | Ålandsbanken |
114 | 131 | Nissan |
115 | 107 | Veikon Kone |
116 | 95 | Power |
117 | 101 | Matkavekka |
118 | 112 | Jysk |
119 | 105 | Tekniset |
120 | 97 | Sotka |
121 | 126 | Handelsbanken |
122 | 106 | Audi |
123 | 123 | Biltema |
124 | 130 | Volkswagen |
125 | 127 | Rax |
126 | 128 | Lindex |
127 | 110 | Tjäreborg |
128 | 120 | TopSport |
129 | 119 | BMW |
130 | 145 | KappAhl |
131 | 118 | Pepsi |
132 | 113 | Budget Sport |
133 | 109 | Danske Bank |
134 | 129 | Honda |
135 | 124 | Burger King |
136 | 134 | H&M |
137 | 116 | SAS |
138 | 153 | Mandatum Life |
139 | 133 | Teboil |
140 | 114 | TUI |
141 | 136 | Shell |
142 | 135 | Ford |
143 | 152 | Scanburger |
144 | 146 | Peugeot |
145 | UUSI | Lufthansa |
146 | 132 | Byggmax |
147 | UUSI | KLM |
148 | 139 | Masku |
149 | 115 | Apollomatkat |
150 | 142 | Opel |
151 | 149 | Jack&Jones |
152 | 164 | Cubus |
153 | 138 | Stemma |
154 | UUSI | Aleksi13 |
155 | 137 | Unilever |
156 | 148 | Carlings |
157 | 156 | Rolls |
158 | 151 | Mitsubishi |
159 | 143 | Mazda |
160 | UUSI | Sibylla |
161 | 141 | Vila |
162 | 144 | Hyundai |
163 | 140 | KIA |
164 | 161 | Gina Tricot |
165 | 150 | Subaru |
166 | 147 | Citroën |
167 | UUSI | British Airways |
168 | 162 | Suzuki |
169 | 163 | Fiat |
170 | 160 | Zara |
171 | 158 | Renault |
172 | 154 | BikBok |
173 | 157 | Vero Moda |
174 | UUSI | AirFrance |
Linkit
Aiheet
- Talous, rahoitus
Kategoriat
- sustainable brand index 2019
We are an Insight agency on a mission to create sustainable brands.
We provide knowledge and understanding of how sustainability affects branding, communications and business development. Our insights come in different forms and are used for strategic decision-making.
Founder of Sustainable Brand Index - Europe’s largest brand study on sustainability.
Find out more: www.sb-insight.com
Follow us on:
We respect your privacy. Contact us any time about the use of your personal data.
You'll find our privacy notice here.