Pressemelding -
Nå er Postens hentesteder stappfulle – i Møre og Romsdal er de raskest til å hente pakkene
Black Friday er unnagjort, og julehandelen er i full gang. Det er nå store volum med pakker på vei til Posten Brings hentesteder over hele landet. Posten Bring har sett nærmere på hvem i Norge som er raskest til å hente ut pakkene fra hentestedene.
– De desidert ivrigste etter å få pakkene sine raskt er befolkningen i Møre og Romsdal. I snitt ligger pakkene i 27 timer før de blir plukket opp av kundene. De tregeste finner vi i Oslo der gjennomsnittlig liggetid er på i overkant av halvannet døgn, men dette er også svært gode tall, sier kommunikasjonsdirektør Kenneth Tjønndal Pettersen.
Tiden fram mot jul er den mest hektiske perioden for alle som jobber i Posten Bring. Hver uke skal rundt to millioner pakker hentes, sorteres og leveres ut til privatpersoner og bedrifter. Det fører til at hentestedene bugner av pakker over hele landet.
– Oppfordringen er derfor klar, ikke vent med å hente. Når du får en hentemelding, gjerne via Posten-appen, så hent pakkene så raskt som mulig. Da hjelper du både ditt lokale hentested og oss slik at vi får fylt på med nye ferske pakker, fortsetter kommunikasjonsdirektøren.

Raskeste kommune i landet
Selv om det er innbyggerne i Møre og Romsdal fylke som i helhet er de raskeste til å hente ut pakkene sine, er det innbyggerne i to kommuner på Vestlandet som har mest hastverk med å få pakkene sine.
– I Utsira går det i snitt 16 timer før pakkene er blitt hentet ut, mens det i Eidsfjord tar 17 og en halv time. Det er helt eksepsjonelt raskt, forklarer Pettersen som påpeker at de aller fleste i all hovedsak er flinke til å hente ut pakkene sine raskt.
Nederst i denne saken kan du få oversikt over de gjennomsnittlige liggetidene for alle kommunene i landet. De viser en klar tendens.
– Tendensen i statistikken vår over hentede pakker viser at det oftest er de mindre kommunene rundt omkring i landet som er raskest, slik som i Utsira og Eidfjord.
Gjennomsnittlig liggetid pr. fylke:
Fylke navn | Timer |
Agder | 29:00 |
Akershus | 33:17 |
Buskerud | 31:50 |
Finnmark | 29:06 |
Innlandet | 28:11 |
Møre og Romsdal | 27:01 |
Nordland | 28:47 |
Oslo | 37:35 |
Rogaland | 29:33 |
Telemark | 30:10 |
Troms | 29:55 |
Trøndelag | 29:30 |
Vestfold | 30:53 |
Vestland | 30:38 |
Østfold | 30:28 |
Norge totalt: | 31:05 |
Gjennomsnittlig liggetid pr. kommune:
Agder | Timer |
ARENDAL | 27:36 |
BIRKENES | 27:49 |
BYGLAND | 20:36 |
BYKLE | 22:38 |
EVJE OG HORNNES | 24:35 |
FARSUND | 31:33 |
FLEKKEFJORD | 27:16 |
FROLAND | 30:59 |
GJERSTAD | 25:55 |
GRIMSTAD | 29:05 |
HÆGEBOSTAD | 26:48 |
IVELAND | 26:40 |
KRISTIANSAND | 30:21 |
KVINESDAL | 23:59 |
LILLESAND | 28:03 |
LINDESNES | 30:25 |
LYNGDAL | 29:13 |
RISØR | 28:06 |
SIRDAL | 24:51 |
TVEDESTRAND | 26:40 |
VALLE | 31:05 |
VEGÅRSHEI | 30:19 |
VENNESLA | 27:39 |
ÅMLI | 32:57 |
ÅSERAL | 24:47 |
Akershus | Timer |
ASKER | 34:53 |
AURSKOG-HØLAND | 29:19 |
BÆRUM | 35:50 |
EIDSVOLL | 27:11 |
ENEBAKK | 27:39 |
FROGN | 34:35 |
GJERDRUM | 30:54 |
HURDAL | 30:00 |
JEVNAKER | 27:11 |
LILLESTRØM | 32:50 |
LUNNER | 26:51 |
LØRENSKOG | 32:26 |
NANNESTAD | 27:10 |
NES | 29:36 |
NESODDEN | 38:20 |
NITTEDAL | 34:54 |
NORDRE FOLLO | 34:33 |
RÆLINGEN | 33:33 |
ULLENSAKER | 32:20 |
VESTBY | 34:57 |
ÅS | 34:12 |
Buskerud | Timer |
DRAMMEN | 33:00 |
FLESBERG | 26:34 |
FLÅ | 31:18 |
GOL | 24:33 |
HEMSEDAL | 30:28 |
HOL | 26:59 |
HOLE | 30:30 |
KONGSBERG | 32:27 |
KRØDSHERAD | 22:35 |
LIER | 32:07 |
MODUM | 29:36 |
NESBYEN | 29:17 |
NORE OG UVDAL | 32:19 |
RINGERIKE | 34:29 |
ROLLAG | 28:50 |
SIGDAL | 30:50 |
ØVRE EIKER | 30:42 |
ÅL | 29:23 |
Finnmark | Timer |
ALTA | 31:49 |
BERLEVÅG | 25:15 |
BÅTSFJORD | 21:07 |
DEATNU TANA | 26:05 |
GAMVIK | 28:28 |
GUOVDAGEAIDNU KAUTOKEINO | 33:16 |
HAMMERFEST | 29:35 |
HASVIK | 22:07 |
KARASJOHKA KARASJOK | 22:59 |
LEBESBY | 26:02 |
LOPPA | 22:28 |
MÅSØY | 28:26 |
NORDKAPP | 30:43 |
PORSANGER PORSÁNGU PORSANKI | 26:12 |
SØR-VARANGER | 31:43 |
UNJARGGA NESSEBY | 20:26 |
VADSØ | 28:30 |
VARDØ | 27:10 |
Innlandet | Timer |
ALVDAL | 28:03 |
DOVRE | 27:13 |
EIDSKOG | 26:43 |
ELVERUM | 30:17 |
ENGERDAL | 29:29 |
ETNEDAL | 22:54 |
FOLLDAL | 23:17 |
GAUSDAL | 27:09 |
GJØVIK | 29:01 |
GRAN | 30:43 |
GRUE | 22:50 |
HAMAR | 30:31 |
KONGSVINGER | 27:02 |
LESJA | 30:54 |
LILLEHAMMER | 31:30 |
LOM | 26:32 |
LØTEN | 27:27 |
NORD-AURDAL | 28:30 |
NORD-FRON | 28:02 |
NORD-ODAL | 24:47 |
NORDRE LAND | 27:47 |
OS | 40:21 |
RENDALEN | 27:11 |
RINGEBU | 24:06 |
RINGSAKER | 29:23 |
SEL | 25:19 |
SKJÅK | 22:39 |
STANGE | 28:07 |
STOR-ELVDAL | 31:04 |
SØNDRE LAND | 25:51 |
SØR-AURDAL | 23:04 |
SØR-FRON | 23:43 |
SØR-ODAL | 28:11 |
TOLGA | 26:33 |
TRYSIL | 23:21 |
TYNSET | 25:52 |
VANG | 23:05 |
VESTRE SLIDRE | 28:09 |
VESTRE TOTEN | 28:17 |
VÅGÅ | 25:47 |
VÅLER (INNLANDET) | 25:50 |
ØSTRE TOTEN | 27:38 |
ØYER | 24:24 |
ØYSTRE SLIDRE | 26:59 |
ÅMOT | 26:21 |
ÅSNES | 27:50 |
Møre og Romsdal | Timer |
AUKRA | 25:45 |
AURE | 26:34 |
AVERØY | 26:43 |
FJORD | 21:47 |
GISKE | 27:39 |
GJEMNES | 25:05 |
HARAM | 24:20 |
HAREID | 21:53 |
HERØY (MØRE OG ROMSDAL) | 26:27 |
HUSTADVIKA | 27:59 |
KRISTIANSUND | 27:31 |
MOLDE | 27:29 |
RAUMA | 27:34 |
SANDE | 20:56 |
SMØLA | 31:56 |
STRANDA | 20:13 |
SULA | 27:13 |
SUNNDAL | 25:35 |
SURNADAL | 25:02 |
SYKKYLVEN | 25:58 |
TINGVOLL | 26:38 |
ULSTEIN | 26:00 |
VANYLVEN | 25:15 |
VESTNES | 26:19 |
VOLDA | 28:53 |
ØRSTA | 25:05 |
ÅLESUND | 29:24 |
Nordland | Timer |
ALSTAHAUG | 29:52 |
ANDØY | 28:09 |
BEIARN | 24:43 |
BINDAL | 22:23 |
BODØ | 32:54 |
BRØNNØY | 29:51 |
BØ | 25:39 |
DØNNA | 31:48 |
EVENES | 34:07 |
FAUSKE | 29:37 |
FLAKSTAD | 27:53 |
GILDESKÅL | 25:55 |
GRANE | 24:27 |
HADSEL | 26:38 |
HAMARØY | 29:23 |
HATTFJELLDAL | 24:00 |
HEMNES | 28:31 |
HERØY (NORDLAND) | 21:35 |
LEIRFJORD | 22:42 |
LURØY | 20:09 |
LØDINGEN | 23:17 |
MELØY | 26:30 |
MOSKENES | 23:16 |
NARVIK | 29:05 |
NESNA | 27:43 |
RANA | 27:39 |
RØDØY | 25:02 |
RØST | 32:05 |
SALTDAL | 25:49 |
SORTLAND | 30:57 |
STEIGEN | 24:20 |
SØMNA | 27:06 |
SØRFOLD | 32:02 |
TRÆNA | 23:21 |
VEFSN | 26:43 |
VEGA | 25:37 |
VESTVÅGØY | 28:46 |
VEVELSTAD | 34:42 |
VÆRØY | 21:11 |
VÅGAN | 32:11 |
ØKSNES | 24:44 |
Oslo | Timer |
OSLO | 37:35 |
Rogaland | Timer |
BJERKREIM | 27:39 |
BOKN | 26:07 |
EIGERSUND | 27:51 |
GJESDAL | 26:21 |
HAUGESUND | 29:12 |
HJELMELAND | 27:11 |
HÅ | 26:32 |
KARMØY | 27:12 |
KLEPP | 28:24 |
KVITSØY | 29:42 |
LUND | 28:36 |
RANDABERG | 29:37 |
SANDNES | 30:51 |
SAUDA | 23:13 |
SOKNDAL | 23:04 |
SOLA | 30:23 |
STAVANGER | 32:15 |
STRAND | 27:30 |
SULDAL | 24:40 |
TIME | 27:27 |
TYSVÆR | 30:56 |
UTSIRA | 16:06 |
VINDAFJORD | 25:24 |
Telemark | Timer |
BAMBLE | 30:21 |
DRANGEDAL | 27:11 |
FYRESDAL | 22:08 |
HJARTDAL | 22:07 |
KRAGERØ | 30:08 |
KVITESEID | 25:27 |
MIDT-TELEMARK | 27:30 |
NISSEDAL | 24:41 |
NOME | 25:43 |
NOTODDEN | 28:13 |
PORSGRUNN | 31:38 |
SELJORD | 29:12 |
SILJAN | 31:43 |
SKIEN | 32:27 |
TINN | 31:03 |
TOKKE | 27:02 |
VINJE | 28:37 |
Troms | Timer |
BALSFJORD | 26:56 |
BARDU | 30:58 |
DYRØY | 26:58 |
GÁIVUOTNA KÅFJORD | 20:57 |
GRATANGEN | 29:40 |
HARSTAD | 31:57 |
IBESTAD | 23:06 |
KARLSØY | 25:57 |
KVÆFJORD | 27:21 |
KVÆNANGEN | 21:06 |
LAVANGEN | 23:28 |
LYNGEN | 26:10 |
MÅLSELV | 30:56 |
NORDREISA | 27:45 |
SALANGEN | 24:10 |
SENJA | 29:27 |
SKJERVØY | 25:09 |
STORFJORD | 23:16 |
SØRREISA | 28:26 |
TJELDSUND | 28:47 |
TROMSØ | 31:28 |
Trøndelag | Timer |
FLATANGER | 25:32 |
FROSTA | 26:16 |
FRØYA | 24:41 |
GRONG | 26:55 |
HEIM | 28:11 |
HITRA | 30:05 |
HOLTÅLEN | 25:54 |
HØYLANDET | 23:00 |
INDERØY | 28:59 |
INDRE FOSEN | 23:40 |
LEKA | 20:21 |
LEVANGER | 27:41 |
LIERNE | 22:52 |
MALVIK | 31:04 |
MELHUS | 27:55 |
MERÅKER | 24:29 |
MIDTRE GAULDAL | 26:42 |
NAMSOS | 28:36 |
NAMSSKOGAN | 20:59 |
NÆRØYSUND | 26:19 |
OPPDAL | 27:04 |
ORKLAND | 27:33 |
OSEN | 20:59 |
OVERHALLA | 23:27 |
RENNEBU | 28:41 |
RINDAL | 24:14 |
RØROS | 28:13 |
RØYRVIK | 23:38 |
SELBU | 28:38 |
SKAUN | 30:51 |
SNÅSA | 21:00 |
STEINKJER | 27:13 |
STJØRDAL | 28:45 |
TRONDHEIM | 31:57 |
TYDAL | 25:22 |
VERDAL | 26:12 |
ØRLAND | 26:34 |
ÅFJORD | 25:13 |
Vestfold | Timer |
FÆRDER | 31:49 |
HOLMESTRAND | 29:05 |
HORTEN | 29:22 |
LARVIK | 30:15 |
SANDEFJORD | 31:11 |
TØNSBERG | 32:10 |
Vestland | Timer |
ALVER | 27:40 |
ASKVOLL | 28:58 |
ASKØY | 31:12 |
AURLAND | 21:21 |
AUSTEVOLL | 27:08 |
AUSTRHEIM | 32:21 |
BERGEN | 34:13 |
BJØRNAFJORDEN | 29:16 |
BREMANGER | 24:12 |
BØMLO | 26:41 |
EIDFJORD | 17:37 |
ETNE | 24:31 |
FEDJE | 21:16 |
FITJAR | 27:51 |
FJALER | 29:06 |
GLOPPEN | 25:42 |
GULEN | 23:25 |
HYLLESTAD | 32:17 |
HØYANGER | 23:59 |
KINN | 27:23 |
KVAM | 26:28 |
KVINNHERAD | 27:15 |
LUSTER | 29:44 |
LÆRDAL | 30:42 |
MASFJORDEN | 24:42 |
MODALEN | 31:30 |
OSTERØY | 33:30 |
SAMNANGER | 28:07 |
SOGNDAL | 27:35 |
SOLUND | 30:47 |
STAD | 26:36 |
STORD | 27:28 |
STRYN | 24:03 |
SUNNFJORD | 30:09 |
SVEIO | 28:42 |
TYSNES | 25:07 |
ULLENSVANG | 23:51 |
ULVIK | 27:45 |
VAKSDAL | 27:15 |
VIK | 23:54 |
VOSS | 25:57 |
ØYGARDEN | 31:23 |
ÅRDAL | 25:00 |
Østfold | Timer |
AREMARK | 18:00 |
FREDRIKSTAD | 31:10 |
HALDEN | 30:51 |
HVALER | 35:24 |
INDRE ØSTFOLD | 29:18 |
MARKER | 25:34 |
MOSS | 31:04 |
RAKKESTAD | 27:41 |
RÅDE | 31:38 |
SARPSBORG | 30:46 |
SKIPTVET | 30:29 |
VÅLER (ØSTFOLD) | 29:12 |
Emner
Kategorier
Posten Bring AS er en ledende nordisk logistikkaktør som skal gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Våre mål er å gi de beste kundeopplevelsene med høy kvalitet og tillit. Vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen, være ledende på innovasjon og bærekraft, og en drivkraft i omstillingen til et lavutslippssamfunn.
Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter og all virksomhet utenfor Norge.