Pressemelding -
Pakkerush før jul: Store forskjeller i hvor raskt nordmenn henter pakkene sine
I gjennomsnitt hentes pakkene ut fra hentestedene etter halvannet døgn, men i år som i fjor er det innbyggerne i Møre og Romsdal som er mest ivrige på å hente ut pakkene sine raskt.
– Ingen er raskere til å hente pakkene sine enn de som bor i Møre og Romsdal, i snitt bruker de litt over 27 timer før pakkene hentes ut, noe som er svært raskt. Så ser vi også at Oslo-folket har en vei å gå, der tar det nemlig i snitt 39 timer før pakkene hentes. Noe som er tregest i hele landet, sier kommunikasjonsdirektør Kenneth Tjønndal Pettersen i Posten Bring.
Ser man på kommuneoversikten, så er det netthandlerne fra Utsira i Rogaland som er de desidert raskeste til å hente sine pakker. Sju timer og 28 minutter ligger pakkene i snitt før de plukkes opp av mottagerne.
(Se hele oversikten over både fylker og kommuner lenger ned i saken)
– Det er et stort hopp til andre og tredjeplass på listen, i henholdsvis Vevelstad og Værøy i Nordland som kompletterer topptrioen. Her bruker innbyggerne 15 og en halv time og 16 timer og 44 minutter på å hente pakkene. I den andre enden av skalaen finner vi Lebesby i Finnmark. Der tar det i snitt over 51 timer før pakkene hentes, sier Pettersen.
Rekordmange pakker
De siste ukene har Posten Bring håndtert i snitt to millioner pakker, som skal til øst, vest, sør og nord. Under Black Week opplevde konsernet en økning på 11 prosent flere netthandelspakker enn under rekordåret 2024.
– Mange er veldig flinke til å hente pakkene sine, men før jul er det veldig store mengder med pakker som skal sendes og hentes. Nå er mange hentestedene fylt til randen med pakker og da er det til stor hjelp om alle som får en hentemelding er raske med å hente pakkene. Det frigjør plass til påfyll av nye pakker slik at andre slipper å vente, fortsetter Pettersen.
Pakkeboksene fylles opp
Posten Bring har selvbetjente pakkebokser på 2.150 steder fordelt over hele landet. Siden lanseringen i 2020 har de blitt svært populære – og fylles fort opp med pakker. Når pakker blir liggende lenge uten at de blir hentet fører det til at pakker enkelte dager – i enkelte områder – må sendes til et annet hentested.
– Vi gjør dette så folk skal få hentet pakkene de venter på raskest mulig. I noen tilfeller flytter vi da pakkene til et hentested i nærheten av det opprinnelige sted. Vi jobber kontinuerlig gjennom hele året med å utvikle vårt landsdekkende nettverk av hentesteder og i år har vi rekordmange å tilby kundene våre. Tar vi med betjente hentesteder, slik som post i butikk, Posten pakkeutlevering og postkontorene, så har vi over 3.700 hentesteder i Norge, opplyser kommunikasjonsdirektøren.
Disse fylkene og kommunene er raskest og tregest til å hente:
Fylke | Kommune | liggetid |
Agder | Arendal | 29.24 |
Agder | Birkenes | 29.13 |
Agder | Bygland | 25.12 |
Agder | Bykle | 26.41 |
Agder | Evje og Hornnes | 27.54 |
Agder | Farsund | 29.10 |
Agder | Flekkefjord | 29.01 |
Agder | Froland | 32.40 |
Agder | Gjerstad | 26.04 |
Agder | Grimstad | 29.48 |
Agder | Hægebostad | 24.54 |
Agder | Iveland | 25.05 |
Agder | Kristiansand | 30.37 |
Agder | Kvinesdal | 23.14 |
Agder | Lillesand | 31.45 |
Agder | Lindesnes | 30.34 |
Agder | Lyngdal | 28.38 |
Agder | Risør | 27.46 |
Agder | Sirdal | 27.57 |
Agder | Tvedestrand | 27.31 |
Agder | Valle | 32.15 |
Agder | Vegårshei | 34.48 |
Agder | Vennesla | 27.18 |
Agder | Åmli | 30.04 |
Agder | Åseral | 35.06 |
Agder | Snitt | 29.39 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Akershus | Asker | 33.56 |
Akershus | Aurskog-Høland | 29.01 |
Akershus | Bærum | 26.26 |
Akershus | Eidsvoll | 28.17 |
Akershus | Enebakk | 28.30 |
Akershus | Frogn | 34.54 |
Akershus | Gjerdrum | 32.39 |
Akershus | Hurdal | 35.16 |
Akershus | Jevnaker | 31.23 |
Akershus | Lillestrøm | 32.50 |
Akershus | Lunner | 36.30 |
Akershus | Lørenskog | 35.04 |
Akershus | Nannestad | 28.41 |
Akershus | Nes | 28.51 |
Akershus | Nesodden | 38.27 |
Akershus | Nittedal | 35.03 |
Akershus | Nordre Follo | 35.28 |
Akershus | Rælingen | 34.39 |
Akershus | Ullensaker | 32.27 |
Akershus | Vestby | 33.49 |
Akershus | Ås | 35.34 |
Akershus | Snitt | 33.43 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Buskerud | Drammen | 31.52 |
Buskerud | Flesberg | 25.23 |
Buskerud | Flå | 24.40 |
Buskerud | Gol | 22.23 |
Buskerud | Hemsedal | 32.24 |
Buskerud | Hol | 33.43 |
Buskerud | Hole | 32.23 |
Buskerud | Kongsberg | 31.08 |
Buskerud | Krødsherad | 22.56 |
Buskerud | Lier | 32.31 |
Buskerud | Modum | 27.10 |
Buskerud | Nesbyen | 24.52 |
Buskerud | Nore og Uvdal | 30.53 |
Buskerud | Ringerike | 34.40 |
Buskerud | Rollag | 32.10 |
Buskerud | Sigdal | 29.21 |
Buskerud | Øvre Eiker | 29.45 |
Buskerud | Ål | 31.43 |
Buskerud | Snitt | 31.13 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Finnmark | Alta | 29.53 |
Finnmark | Berlevåg | 22.04 |
Finnmark | Båtsfjord | 20.53 |
Finnmark | Tana | 33.29 |
Finnmark | Gamvik | 26.49 |
Finnmark | Kautokeino | 22.53 |
Finnmark | Hammerfest | 31.26 |
Finnmark | Hasvik | 21.18 |
Finnmark | Karasjok | 25.43 |
Finnmark | Lebesby | 51.26 |
Finnmark | Loppa | 19.42 |
Finnmark | Måsøy | 25.45 |
Finnmark | Nordkapp | 30.42 |
Finnmark | Porsanger | 27.31 |
Finnmark | Sør-Varanger | 29.15 |
Finnmark | Nesseby | 24.38 |
Finnmark | Vadsø | 24.53 |
Finnmark | Vardø | 23.30 |
Finnmark | Snitt | 28.35 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Innlandet | Alvdal | 28.18 |
Innlandet | Dovre | 28.41 |
Innlandet | Eidskog | 30.37 |
Innlandet | Elverum | 28.58 |
Innlandet | Engerdal | 24.46 |
Innlandet | Etnedal | 28.44 |
Innlandet | Folldal | 28.01 |
Innlandet | Gausdal | 28.48 |
Innlandet | Gjøvik | 29.19 |
Innlandet | Gran | 28.44 |
Innlandet | Grue | 23.23 |
Innlandet | Hamar | 32.07 |
Innlandet | Kongsvinger | 27.59 |
Innlandet | Lesja | 30.32 |
Innlandet | Lillehammer | 30.57 |
Innlandet | Lom | 29.56 |
Innlandet | Løten | 30.48 |
Innlandet | Nord-Aurdal | 32.27 |
Innlandet | Nord-Fron | 25.31 |
Innlandet | Nord-Odal | 25.49 |
Innlandet | Nordre Land | 26.30 |
Innlandet | Os | 27.22 |
Innlandet | Rendalen | 29.40 |
Innlandet | Ringebu | 25.22 |
Innlandet | Ringsaker | 30.13 |
Innlandet | Sel | 29.33 |
Innlandet | Skjåk | 22.56 |
Innlandet | Stange | 30.15 |
Innlandet | Stor-Elvdal | 26.34 |
Innlandet | Søndre Land | 31.53 |
Innlandet | Sør-Aurdal | 26.00 |
Innlandet | Sør-Fron | 30.04 |
Innlandet | Sør-Odal | 31.29 |
Innlandet | Tolga | 22.59 |
Innlandet | Trysil | 28.43 |
Innlandet | Tynset | 27.44 |
Innlandet | Vang | 26.47 |
Innlandet | Vestre Slidre | 27.38 |
Innlandet | Vestre Toten | 29.24 |
Innlandet | Vågå | 28.54 |
Innlandet | Våler | 25.05 |
Innlandet | Østre Toten | 28.50 |
Innlandet | Øyer | 24.06 |
Innlandet | Øystre Slidre | 25.14 |
Innlandet | Åmot | 31.03 |
Innlandet | Åsnes | 28.20 |
Innlandet | Snitt | 29.09 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Møre og Romsdal | Aukra | 24.48 |
Møre og Romsdal | Aure | 28.24 |
Møre og Romsdal | Averøy | 23.22 |
Møre og Romsdal | Fjord | 23.21 |
Møre og Romsdal | Giske | 30.21 |
Møre og Romsdal | Gjemnes | 25.02 |
Møre og Romsdal | Haram | 25.18 |
Møre og Romsdal | Hareid | 22.37 |
Møre og Romsdal | Herøy | 26.57 |
Møre og Romsdal | Hustadvika | 26.49 |
Møre og Romsdal | Kristiansund | 29.27 |
Møre og Romsdal | Molde | 28.36 |
Møre og Romsdal | Rauma | 25.26 |
Møre og Romsdal | Sande | 23.32 |
Møre og Romsdal | Smøla | 26.44 |
Møre og Romsdal | Stranda | 22.08 |
Møre og Romsdal | Sula | 27.49 |
Møre og Romsdal | Sunndal | 25.21 |
Møre og Romsdal | Surnadal | 28.39 |
Møre og Romsdal | Sykkylven | 22.51 |
Møre og Romsdal | Tingvoll | 26.14 |
Møre og Romsdal | Ulstein | 26.30 |
Møre og Romsdal | Vanylven | 23.43 |
Møre og Romsdal | Vestnes | 25.30 |
Møre og Romsdal | Volda | 28.14 |
Møre og Romsdal | Ørsta | 28.44 |
Møre og Romsdal | Ålesund | 28.56 |
Møre og Romsdal | Snitt | 27.19 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Nordland | Alstahaug | 29.34 |
Nordland | Andøy | 31.22 |
Nordland | Beiarn | 20.16 |
Nordland | Bindal | 24.47 |
Nordland | Bodø | 33.29 |
Nordland | Brønnøy | 32.55 |
Nordland | Bø | 23.51 |
Nordland | Dønna | 33.21 |
Nordland | Evenes | 28.51 |
Nordland | Fauske | 25.16 |
Nordland | Flakstad | 31.20 |
Nordland | Gildeskål | 22.40 |
Nordland | Grane | 26.21 |
Nordland | Hadsel | 23.44 |
Nordland | Hamarøy | 27.50 |
Nordland | Hattfjelldal | 23.19 |
Nordland | Hemnes | 27.02 |
Nordland | Herøy | 23.35 |
Nordland | Leirfjord | 27.39 |
Nordland | Lurøy | 24.57 |
Nordland | Lødingen | 23.15 |
Nordland | Meløy | 23.59 |
Nordland | Moskenes | 25.06 |
Nordland | Narvik | 27.22 |
Nordland | Nesna | 25.25 |
Nordland | Rana | 32.11 |
Nordland | Rødøy | 26.56 |
Nordland | Røst | 20.07 |
Nordland | Saltdal | 29.02 |
Nordland | Sortland | 28.45 |
Nordland | Steigen | 24.31 |
Nordland | Sømna | 21.43 |
Nordland | Sørfold | 30.12 |
Nordland | Træna | 26.48 |
Nordland | Vefsn | 29.54 |
Nordland | Vega | 26.34 |
Nordland | Vestvågøy | 25.52 |
Nordland | Vevelstad | 15.30 |
Nordland | Værøy | 16.44 |
Nordland | Vågan | 28.07 |
Nordland | Øksnes | 27.02 |
Nordland | Snitt | 28.29 |
Fylke | Bydel | liggetid |
Oslo | Nordre Aker | 41.53 |
Oslo | St. Hanshaugen | 43.07 |
Oslo | Grünerløkka | 40.29 |
Oslo | Østensjø | 39.32 |
Oslo | Gamle Oslo | 33.15 |
Oslo | Nordstrand | 36.03 |
Oslo | Frogner | 41.33 |
Oslo | Vestre Aker | 40.55 |
Oslo | Alna | 34.45 |
Oslo | Ullern | 43.40 |
Oslo | Grorud | 34.03 |
Oslo | Bjerke | 35.06 |
Oslo | Sagene | 37.05 |
Oslo | Søndre Nordstrand | 33.31 |
Oslo | Stovner | 23.45 |
Oslo | Snitt | 39.01 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Rogaland | Bjerkreim | 24.01 |
Rogaland | Bokn | 32.51 |
Rogaland | Eigersund | 28.52 |
Rogaland | Gjesdal | 25.16 |
Rogaland | Haugesund | 29.27 |
Rogaland | Hjelmeland | 35.41 |
Rogaland | Hå | 29.37 |
Rogaland | Karmøy | 26.58 |
Rogaland | Klepp | 28.04 |
Rogaland | Kvitsøy | 24.17 |
Rogaland | Lund | 23.14 |
Rogaland | Randaberg | 31.10 |
Rogaland | Sandnes | 31.13 |
Rogaland | Sauda | 26.16 |
Rogaland | Sogndal | 25.52 |
Rogaland | Sola | 32.21 |
Rogaland | Stavanger | 31.45 |
Rogaland | Strand | 27.42 |
Rogaland | Suldal | 25.13 |
Rogaland | Time | 27.21 |
Rogaland | Tysvær | 28.18 |
Rogaland | Utsira | 07.28 |
Rogaland | Vindafjord | 27.42 |
Rogaland | Snitt | 29.46 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Telemark | Bamble | 32.55 |
Telemark | Drangedal | 31.06 |
Telemark | Fyresdal | 24.28 |
Telemark | Hjartdal | 33.48 |
Telemark | Kragerø | 32.58 |
Telemark | Kvitseid | 27.28 |
Telemark | Midt-Telemark | 27.04 |
Telemark | Nissedal | 24.27 |
Telemark | Nome | 29.49 |
Telemark | Notodden | 27.03 |
Telemark | Porsgrunn | 33.16 |
Telemark | Seljord | 29.33 |
Telemark | Siljan | 31.24 |
Telemark | Skien | 32.35 |
Telemark | Tinn | 30.50 |
Telemark | Tokke | 35.15 |
Telemark | Vinje | 28.41 |
Telemark | Snitt | 31.19 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Troms | Balsfjord | 29.35 |
Troms | Bardu | 39.41 |
Troms | Dyrøy | 24.52 |
Troms | Kåfjord | 22.05 |
Troms | Gratangen | 28.02 |
Troms | Harstad | 28.34 |
Troms | Ibestad | 17.36 |
Troms | Karsløy | 26.01 |
Troms | Kvæfjord | 36.07 |
Troms | Kvænangen | 24.46 |
Troms | Lavangen | 28.27 |
Troms | Lyngen | 27.39 |
Troms | Målselv | 31.23 |
Troms | Nordreisa | 26.49 |
Troms | Salangen | 27.49 |
Troms | Senja | 26.39 |
Troms | Skjervøy | 25.36 |
Troms | Storfjord | 22.01 |
Troms | Sørreisa | 28.56 |
Troms | Tjeldsund | 29.09 |
Troms | Tromøs | 35.20 |
Troms | Snitt | 31.26 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Trøndelag | Flatanger | 28.46 |
Trøndelag | Frost | 23.26 |
Trøndelag | Frøya | 23.09 |
Trøndelag | Grong | 26.55 |
Trøndelag | Heim | 26.27 |
Trøndelag | Hitra | 24.48 |
Trøndelag | Holtålen | 27.02 |
Trøndelag | Høylandet | 25.53 |
Trøndelag | Inderøy | 29.00 |
Trøndelag | Indre Fosen | 26.01 |
Trøndelag | Leka | 30.37 |
Trøndelag | Levanger | 28.00 |
Trøndelag | Lierne | 31.36 |
Trøndelag | Malvik | 32.39 |
Trøndelag | Melhus | 29.46 |
Trøndelag | Meråker | 24.12 |
Trøndelag | Midtre Gauldal | 23.19 |
Trøndelag | Namsos | 28.17 |
Trøndelag | Namsskogan | 21.08 |
Trøndelag | Nærøysund | 26.30 |
Trøndelag | Oppdal | 26.50 |
Trøndelag | Orkland | 28.31 |
Trøndelag | Osen | 25.08 |
Trøndelag | Overhalla | 28.34 |
Trøndelag | Rennebu | 26.46 |
Trøndelag | Rindal | 25.40 |
Trøndelag | Røros | 25.23 |
Trøndelag | Røyrvik | 34.35 |
Trøndelag | Selbu | 27.32 |
Trøndelag | Skaun | 30.31 |
Trøndelag | Snåsa | 27.27 |
Trøndelag | Steinkjer | 26.15 |
Trøndelag | Stjørdal | 30.09 |
Trøndelag | Trondheim | 31.51 |
Trøndelag | Tydal | 28.21 |
Trøndelag | Verdal | 27.03 |
Trøndelag | Ørland | 25.57 |
Trøndelag | Åfjord | 25.04 |
Trøndelag | Snitt | 29.30 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Vestfold | Færder | 32.32 |
Vestfold | Holmestrand | 30.20 |
Vestfold | Horten | 29.32 |
Vestfold | Larvik | 32.19 |
Vestfold | Sandefjord | 31.39 |
Vestfold | Tønsberg | 31.57 |
Vestfold | Snitt | 31.32 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Vestland | Alver | 28.40 |
Vestland | Askvoll | 29.18 |
Vestland | Askøy | 32.27 |
Vestland | Aurland | 24.58 |
Vestland | Austevoll | 28.51 |
Vestland | Austrheim | 32.40 |
Vestland | Bergen | 34.23 |
Vestland | Bjørnafjorden | 31.00 |
Vestland | Bremanger | 23.48 |
Vestland | Bømlo | 26.15 |
Vestland | Eidfjord | 22.05 |
Vestland | Etne | 27.24 |
Vestland | Fedje | 21.00 |
Vestland | Fitjar | 28.43 |
Vestland | Gloppen | 26.58 |
Vestland | Gulen | 29.43 |
Vestland | Hyllestad | 30.28 |
Vestland | Høyanger | 26.07 |
Vestland | Kinn | 29.16 |
Vestland | Kvam | 27.47 |
Vestland | Kvinnherad | 27.51 |
Vestland | Luster | 27.18 |
Vestland | Lærdal | 26.43 |
Vestland | Masfjorden | 27.24 |
Vestland | Modalen | 32.59 |
Vestland | Osterøy | 34.45 |
Vestland | Samnanger | 26.05 |
Vestland | Sogndal | 30.13 |
Vestland | Solund | 31.22 |
Vestland | Stad | 25.48 |
Vestland | Stord | 29.01 |
Vestland | Stryn | 25.34 |
Vestland | Sunnfjord | 31.48 |
Vestland | Sveio | 28.01 |
Vestland | Tysnes | 25.55 |
Vestland | Ullensvang | 27.15 |
Vestland | Ulvik | 28.12 |
Vestland | Vaksdal | 29.53 |
Vestland | Vik | 28.28 |
Vestland | Voss | 27.58 |
Vestland | Øygarden | 29.32 |
Vestland | Årdal | 24.42 |
Vestland | Snitt | 31.16 |
Fylke | Kommune | liggetid |
Østfold | Aremark | 30.08 |
Østfold | Fredrikstad | 31.22 |
Østfold | Halden | 34.16 |
Østfold | Hvaler | 34.34 |
Østfold | Indre Østfold | 32.03 |
Østfold | Marker | 29.29 |
Østfold | Moss | 31.30 |
Østfold | Rakkestad | 30.07 |
Østfold | Råde | 26.36 |
Østfold | Sarpsborg | 28.58 |
Østfold | Skiptvet | 31.48 |
Østfold | Våler | 30.19 |
Østfold | Snitt | 31.37 |
Emner
Kategorier
Posten Bring AS er en ledende nordisk logistikkaktør som skal gjøre hverdagen enklere og verden mindre. Våre mål er å gi de beste kundeopplevelsene med høy kvalitet og tillit. Vi skal være den mest attraktive arbeidsplassen, være ledende på innovasjon og bærekraft, og en drivkraft i omstillingen til et lavutslippssamfunn.
Konsernet møter markedet med to merkevarer; Posten for det norske folk og Bring for bedrifter og all virksomhet utenfor Norge.