Pressmeddelande -
125 miljoner till forskning om hållbar samhällsbyggnad
Formas forskarråd har, inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, beslutat att finansiera 24 ansökningar om forskningsmedel med totalt 125 miljoner kronor. Syftet med forskningsprogrammet är att få fram kunskap och möjliga lösningar för ett säkert, tryggt, hållbart och inkluderande samhälle. De forskare som får dela på pengarna arbetar på Chalmers, Ersta Sköndal Bräcke högskola, Göteborgs universitet, Högskolan i Gävle, Karolinska institutet, KTH, Linköpings universitet, Luleå tekniska högskola, Lunds universitet, RISE, SLU samt Umeå universitet.
Sverige och världen står i dag inför avgörande samhällsutmaningar som vi behöver möta och hantera för att fortsätta bygga ett modernt och hållbart välfärdssamhälle. Det nationella programmet för hållbart samhällsbyggande utgår från hållbarhetsmålen i Agenda 2030, de nationella miljömålen och andra nationella mål inom samhällsbyggnadsområdet. Formas leder programmet i samverkan med andra forskningsfinansiärer och samhällsaktörer. Resultat från programmet ska komma samhället till nytta, befintlig kunskap ska användas och ny kunskap ska tas fram. Programmet startade 2017 och ska pågå i 10 år. Utlysningen hade två delar och finansierar forskningsprojekt och synteser.
Forskningsprojekt
De forskningsprojekt som Formas efterlyste i denna delutlysning ska fokusera på medborgarna och aktörerna i det hållbara samhällsbyggandet, och kombinera minst två vetenskapliga områden eller discipliner. Hela 104 ansökningar kom in och 17 beviljas att dela på 115 miljoner kronor fördelat på åren 2018–2020. Ursprungligen var budgeten 85 miljoner, men tack vare det stora antalet ansökningar och utrymme i budgeten valde Formas forskarråd att utöka budgeten till 115 miljoner kronor.
Forskningsprojekten får finansiering i tre år och handlar bland annat om hälsosam omgivning och tillgång till naturmiljöer, avfallsbehandling i cirkulär ekonomi, deltagardriven planering av enskilda avlopp och segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning.
Synteser
Vad vet vi idag och vad behöver vi ta reda på för att skapa hållbara samhällen? Det var utgångspunkten för delutlysningen om synteser, dvs sammanställningar som identifierar etablerad kunskap och kunskapsluckor. 23 ansökningar kom in och 7 ansökningar beviljades inom angelägna områden som omfattar såväl hållbart energibeteende och vattenförsörjning. Projekten får dela på 9,7 miljoner kronor.
Syntesprojekten är ettåriga och ska bland annat undersöka forskning om digitala beteendeinterventioner för hållbart energibeteende, hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i städer och landsbygd, förtätning och trångboddhet, biobaserade byggnadsstommar och översvämningsanalyser.
Kontaktperson för utlysningen är Conny Rolén, forskningssekreterare, Formas, 08-775 40 30, conny.rolen@formas.se
Tabell Beviljade medel
Projektledare | Ansökans titel | Organisation | Delutlysning | Totalt beviljat belopp |
Håkan Pleijel | Visualisering och modellering av urban luftkvalitet - påverkan av vegetation, bebyggelsestruktur och trafikemissioner | Göteborgs universitet | Forskningsprojekt | 8 992 000 |
Christopher Raymond | Nytt liv i mellan-rummen - en hållbar samverkansmodell för planering av grönstrukturen för social inkludering, biodiversitet och bättre folkhälsa VIVA-PLAN | Sveriges lantbruksuniversitet | Forskningsprojekt | 7 913 589 |
Håkan Thörn | Deltagande i renovering: Mot ett ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbart miljonprogram? | Göteborgs universitet | Forskningsprojekt | 6 636 201 |
Urban Markström | LEX-projektet. Hållbara livsmiljöer för psykiskt funktionshindrade. Att integrera bostadsplanering och välfärdsservice genom nya kollaborativa praktiker | Umeå universitet | Forskningsprojekt | 5 920 062 |
Mare Löhmus Sundström | Hälsosamma omgivningsmiljöer | Karolinska Institutet | Forskningsprojekt | 5 688 399 |
Elisabeth Wetterlund | SMart Avfallsbehandling i Cirkulär eKonomi, SMACK | Luleå Tekniska Universitet | Forskningsprojekt | 8 887 885 |
Andreas Lindhe | Riskbaserad prioritering av vattenskydd i hållbart samhällsbyggande (WaterPlan) | Chalmers tekniska högskola | Forskningsprojekt | 7 482 102 |
Åsa Knaggård | Hållbar ansvarsfördelning vid åtgärder för klimatanpassning | Lunds universitet | Forskningsprojekt | 4 918 435 |
Therese Asplund | ”Världen behöver en ny berättelse” – narrativets roll I förskolors arbete med samhällsomställning | Linköpings universitet | Forskningsprojekt | 6 445 909 |
Mathias Cehlin | Stadsventilation | Högskolan i Gävle | Forskningsprojekt | 5 351 404 |
David Nilsson | Att säkra hållbar och rättvis tillgång till vatten och energi under aktörsdriven disruptiv systemförändring | Kungliga Tekniska högskolan | Forskningsprojekt | 8 995 585 |
Cecilia Stenfors | Exponering och Tillgång till Naturmiljöer med Medborgare i Fokus: Utvärdering av Effekter på Psykisk & Kognitiv Hälsa i den Svenska Befolkningen | Karolinska Institutet | Forskningsprojekt | 6 541 880 |
Sebastian Linke | Att fiska efter lösningar: samhällsekonomi och hållbar kustutveckling i Sverige | Göteborgs universitet | Forskningsprojekt | 6 902 328 |
Marina Toger | På rätt väg? Kan vi använda oss av geolokalisering av mobiltelefondata för att förbättra matchning mellan individers transportbehov och ruttning av kollektivtrafik | Uppsala universitet | Forskningsprojekt | 6 086 741 |
Sahar Dalahmeh | Deltagardriven planering av små och enskilda avlopp i Sverige | Sveriges lantbruksuniversitet | Forskningsprojekt | 5 592 688 |
Stefan Anderberg | Hållbar förvaltning av stadens ledningsbundna infrastruktur | Linköpings universitet | Forskningsprojekt | 3 837 687 |
Benjamin Jarvis | Segregeringseffekter av marknads- och icke-marknadsbaserade mekanismer för bostadsfördelning | Linköpings universitet | Forskningsprojekt | 8 807 105 |
Björn Hedin | En systematisk forskningsöversikt av digitala beteendeinterventioner för mer hållbart energibeteende | Kungliga Tekniska högskolan | Synteser | 1 496 553 |
Marie Johansson | Kunskaper och kunskapsbehov för byggbranschens omställning till en biobaserad samhällsekonomi: med fokus på biobaserade byggnadsstommar | RISE Research Institutes of Sweden AB | Synteser | 1 447 016 |
Meta Berghauser Pont | Täthet och hållbarhet: praktikens normer och forskningens slutsatser | Chalmers tekniska högskola | Synteser | 1 498 000 |
Magnus Larson | Multidisciplinära metoder för att förbättra översvämningsanalyser för hållbar samhällsutveckling i kustområden | Lunds universitet | Synteser | 1 328 000 |
Henrik Lerner | Städer och natur - risker och möjligheter i en värld baserad på One Health tänkande | Ersta Sköndal Bräcke högskola | Synteser | 1 003 660 |
Sofia Stensson | Trångboddhet - påverkan på bostäder av betydelse för boendes hälsa och säkerhet | RISE Research Institutes of Sweden AB | Synteser | 1 484 048 |
Roland Barthel | Trygg och hållbar grundvattenbaserad vattenförsörjning i Sveriges städer och på landsbygden | Göteborgs universitet | Synteser | 1 464 475 |
Relaterade länkar
Ämnen
- Politik
Kategorier
- formas forskarråd
- formas ledningsgrupp
Formas - ett forskningsråd för hållbar utveckling. Formas har till uppgift att främja och stödja grundforskning och behovsmotiverad forskning inom områdena miljö, areella näringar och samhällsbyggande. Den forskning som stöds ska vara av högsta vetenskapliga kvalitet och av relevans för rådets ansvarsområden. Formas får också finansiera utvecklingsverksamhet i begränsad omfattning.
