Pressmeddelande -
SM-veckan i Piteå: fredagens medaljer
Medaljregnet fortsätter över Piteå När veckan är slut ska 103 svenska mästare korats i 15 olika idrotter. Här är fredagens medaljer:
Guld:
| Lisa Andersson | Skicross | Damer | Gävle Alpina | Gävle |
| Viktor Andersson | Skicross | Herrar | Vemdalens IF | Härjedalens |
| Joacim Nymann | Cykeltrial | Kinds GoGreen CK | Borås | |
| Eddie Karlsson | X-trial | Kungsbacka TK | Kungsbacka | |
| Yoseph Jebril | Taekwondo | Kyorogi-54 herr | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Tävling ej genomförd | Taekwondo | Kyorogi-58 herr | ||
| Roberto Feldt | Taekwondo | Kyorogi-63 herr | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Ali Khavari | Taekwondo | Kyorogi-68 herr | WTF Lejon | Göteborg |
| David Lindström | Taekwondo | Kyorogi-74 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Niklas Kovacecic | Taekwondo | Kyorogi-80 herr | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Samuel Westermark | Taekwondo | Kyorogi-87 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Mikael Olsson | Taekwondo | Kyorogi+87 herr | Östermalms Hapk & TKD | Stockholm |
| Marcelina Lesniewicz | Taekwondo | Kyorogi-49 dam | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Magdalena Fernlund | Taekwondo | Kyorogi-53 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Jennifer Ågren | Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Caroline Persson | Taekwondo | Kyorogi-62 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Elina Källsved | Taekwondo | Kyorogi-67 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Elin Johansson | Taekwondo | Kyorogi-73 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Miia Grändås Koefficient | Styrkelyft | Dam 52 | Örebro KK | Örebro |
| Ingen guldmedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 57 | ||
| Emma Johansson | Styrkelyft | Dam 63 | Nora AK | Nora |
| Ingen guldmedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 72 | ||
| Frida Wik | Styrkelyft | Dam 84 | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
| Thomas Wuffeld Koefficient | Styrkelyft | Herr 59 | Sundsvalls AK | Sundsvall |
| Jonas Telegin | Styrkelyft | Herr 66 | Nora AK | Nora |
| Ingen guldmedalj Koefficient | Styrkelyft | Herr 74 | ||
| Linus Hedberg | Styrkelyft | Herr 83 | Sundbybergs TK | Sundbyberg |
| Tommy Johansson | Styrkelyft | Herr 93 | Nora AK | Nora |
| Erik Gunhamn | Styrkelyft | Herr 105 | Kalmar AK | Kalmar |
| Ingen guldmedaljör | Styrkelyft | Herr 120 | ||
| Fredrik Svensson | Styrkelyft | Herr 120+ | Sundsvalls AK | Sundsvall |
Silver:
| Alexandra Edebo | Skicross | Damer | IFK Mora Alpina Klubb | Mora |
| Michael Forslund | Skicross | Herrar | IFK Mora Alpina Klubb | Mora |
| Alexander Carlsson | Cykeltrial | Kinds GoGreen CK | Borås | |
| Marcus Eliasson | X-trial | BMK Uddevalla | Uddevalla | |
| Peerasak Chonboon | Taekwondo | Kyorogi-54 herr | Östermalm Hapk.&TKD | Stockholm |
| Tävling ej genomförd | Taekwondo | Kyorogi-58 herr | ||
| Fredrik Glimmark | Taekwondo | Kyorogi-63 herr | Östermalm Hapk.&TKD | Stockholm |
| Habibi Faradin | Taekwondo | Kyorogi-68 herr | JSK | Stockholm |
| Tobias Bjerkvall | Taekwondo | Kyorogi-74 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Johan Fahalander | Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Ham Kae Kwan TKD Klubb | Umeå |
| Philip Johansson | Taekwondo | Kyorogi-87 herr | KFUK KFUM Malmö TKD | Malmö |
| Waqibeen Baktach | Taekwondo | Kyorogi+87 herr | WTF Lejon TKD | Göteborg |
| Sameh Zaibi | Taekwondo | Kyorogi-49 dam | Team REI | Botkyrka |
| Johanna Haugland | Taekwondo | Kyorogi-53 dam | Ham Kae Kwan TKD Klubb | Umeå |
| Tilda Larsson | Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| My Gejdner | Taekwondo | Kyorogi-62 dam | Helsingborgs Kampsportsklubb | Helsingborg |
| Matilda Norberg | Taekwondo | Kyorogi-67 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Casandra Ikonen | Taekwondo | Kyorogi-73 dam | KFUK KFUM Malmö TKD | Malmö |
| Ingen silvermedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 52 | ||
| Angelica Brage Koefficient | Styrkelyft | Dam 57 | Luleå AK | Luleå |
| Johanna Silverwall | Styrkelyft | Dam 63 | Sundsvalls AK | Sundsvall |
| Ingen silvermedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 72 | ||
| Katarina Ruus | Styrkelyft | Dam 84 | ASK Eskilstuna | Eskilstuna |
| Ingen silvermedalj Koefficient | Styrkelyft | Herr 59 | ||
| Robin Wellander | Styrkelyft | Herr 66 | Jokkmokks SLK | Jokkmokk |
| Viktor Arbhede Koefficient | Styrkelyft | Herr 74 | ||
| Ahmed Gliza | Styrkelyft | Herr 83 | Örebro KK | Örebro |
| Andreas Lind | Styrkelyft | Herr 93 | Sundsvalls AK | Sundsvall |
| Joakim Lakso | Styrkelyft | Herr 105 | Luleå AK | Luleå |
| Ingen silvermedaljör | Styrkelyft | Herr 120 | ||
| P-O Larsson | Styrkelyft | Herr 120+ | Örebro KK | Örebro |
Brons:
| Veronica Edebo | Skicross | Damer | IFK Mora Alpina Klubb | Mora |
| Alexander Lindqvist | Skicross | Herrar | IFK Mora Alpina Klubb | Mora |
| Tobias Hult | Cykeltrial | OK Dainon | Nyköping | |
| Daniel Andersson | X-trial | Ale TK | Ale | |
| Christoffer Lindberg | Taekwondo | Kyorogi-54 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Tävling ej genomförd | Taekwondo | Kyorogi-58 herr | ||
| Rhamat Kurbani | Taekwondo | Kyorogi-63 herr | Taekwondo Klubb Viking | Haninge |
| Max Blom | Taekwondo | Kyorogi-63 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Alexander Bjerkevall | Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Linus Sjödin | Taekwondo | Kyorogi-68 herr | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Arber Azemi | Taekwondo | Kyorogi-74 herr | KumGang Trollhättan | Trollhättan |
| Mahdi Nuri | Taekwondo | Kyorogi-74 herr | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Peter Edholm | Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Ham Kae Kwan TKD | Umeå |
| Jairo Gomez | Taekwondo | Kyorogi-80 herr | Haga | Göteborg |
| Nematullah Mohammad | Taekwondo | Kyorogi-87 herr | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Björn Johansson | Taekwondo | Kyorogi-87 herr | KSA Västerås | Västerås |
| Ingen bronsmedaljör | Taekwondo | Kyorogi+87 herr | ||
| Ingen bronsmedaljör | Taekwondo | Kyorogi-49 dam | ||
| Djanet Beraki | Taekwondo | Kyorogi-53 dam | Ham Kae Kwan TKD | Umeå |
| Alva Lundqvist | Taekwondo | Kyorogi-53 dam | Soo Shim TKD Klubb | Skellefteå |
| Tina Zorko | Taekwondo | Kyorogi-57 dam | KumGang Trollhättan | Trollhättan |
| Donia Kaidi | Taekwondo | Kyorogi-57 dam | Kaidi Taekwondo | Göteborg |
| Ingen bronsmedaljör | Taekwondo | Kyorogi-62 dam | ||
| Ingen bronsmedaljör | Taekwondo | Kyorogi-67 dam | ||
| Sara Zederfeldt | Taekwondo | Kyorogi-73 dam | KFUK KFUM Malmö TDK | Malmö |
| Ingen bronsmedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 52 | ||
| Ingen bronsmedalj Koefficient | Styrkelyft | Dam 57 | ||
| Anja Keränen | Styrkelyft | Dam 63 | Katrineholms AK | Katrineholm |
| Elina Rönnqvist Koefficient | Styrkelyft | Dam 72 | Öjeby AK | Piteå |
| Carolina Hinnerson | Styrkelyft | Dam 84 | Öjeby AK | Piteå |
| Ingen bronsmedaljör | Styrkelyft | Herr 59 | ||
| Ingen bronsmedaljör | Styrkelyft | Herr 66 | ||
| Ingen bronsmedaljör | Styrkelyft | Herr 74 | ||
| Kristian Möller | Styrkelyft | Herr 83 | Falkenbergs KK | Falkenberg |
| Styrkelyft | Herr 93 | |||
| John Börjesson | Styrkelyft | Herr 105 | Westbo AK | Gislaved |
| Ingen bronsmedaljör | Styrkelyft | Herr 120 | ||
| Ingen bronsmedaljör | Styrkelyft | Herr 120+ |
Håll koll på programmet, tävlingarna och idrotterna på wwwsmveckan.se eller följ SM-veckan i sociala medier.
Ämnen
Kategorier
SM-veckan arrangeras av Riksidrottsförbundet och värdstaden som genomförs i samarbete med berörda specialidrottsförbund. Sveriges Television är sändande bolag. Syftet med SM-veckan är att under en veckas tid, i en och samma stad, genomföra svenska mästerskap i olika idrotter. SM-veckan ska återkomma varje år, vinter och sommar, och ska genomföras på olika orter i Sverige. SM-veckan är öppen för de 71 specialidrottsförbund (SF) som är medlemmar i RF.