Nyhet -
Prisjustering från 1 januari 2025
Vi genomför en prisjustering från och med 1 januari 2025.
I samband med denna justering kommer vi även att höja minimiavgiften till 200 kronor.
Har du frågor är du välkommen att kontakta oss.
Nya priser från och med 1 januari 2025
Samtliga priser anges i kronor per ton och exklusive moms.
| Produkt | Malmö | Trelle-borg | Hede- skoga | Måsa- lycke |
| Brännbart med upp till 30 vol-% fossilt innehåll | 980 | 1070 | 1090 | 1110 |
| Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt innehåll | 1050 | 1140 | 1160 | 1180 |
| Brännbart med upp till 75 vol-% fossilt innehåll | 1750 | 1840 | 1860 | 1880 |
| Brännbart med livsmedel med upp till 50 vol-% fossilt | 1400 | 1490 | 1510 | 1530 |
| Större brännbart med upp till 50 vol-% fossilt | 1200 | 1290 | 1310 | 1330 |
| Större brännbart med upp till 75 vol-% fossilt | 1900 | 1990 | 2010 | 2030 |
| Sorterbart UTAN gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt | 1250 | 1340 | 1360 | 1380 |
| Sorterbart MED gips/mineralull/resår max 50 vol-% fossilt | 1650 | 1740 | 1760 | 1780 |
| Sorterbart MED gips/mineralull/resår max 75 vol-% fossilt | 2100 | 2190 | 2210 | 2230 |
| Gips | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
| Trä, impregnerat inkl slipers | 1600 | 1690 | 1710 | 1730 |
| Trädgårdsavfall | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Trädgårdsavfall till sortering | 950 | 1040 | 1060 | 1080 |
| Asbesthaltigt emballerat avfall | 1350 | 1350 | ||
| Mineralull | 1600 | 1600 | ||
| Inert, betong | 950 | 950 | ||
| Inert, schakt/lera | 950 | 950 | ||
| Inert, blandat | 950 | 950 | ||
| Inert, tegel | 950 | 950 | ||
| Inert, asfalt ej FA | 950 | 950 | ||
| Trä, målat/limmat | 450 | 450 | 450 | 450 |
| Trä, obehandlat | 200 | 200 | 200 | 200 |
Nya priser återvinningscentralen för företag i Malmö, pris per ton.
| Produkt | Nytt pris 1/1 2025 |
| ÅVC-F Brännbart med upp till 50 vol-% fossilt | 1050 |
| ÅVC-F Självsortering med upp till 50 vol-% fossilt | 1100 |
| ÅVC-F Självsortering med upp till 75 vol-% fossilt | 1850 |
| ÅVC-F Gips | 1200 |
| ÅVC-F Trä, impregnerat inkl slipers | 1600 |
| ÅVC-F Trädgårdsavfall | 480 |
| ÅVC-F Inert material | 950 |