Pressmeddelande -
TALLINK GRUPP REDOVISAR PASSARGERAR- OCH FRAKTSTATISTIK FÖR SEPTEMBER 2018 OCH Q3 2018
TALLINK GRUPP REDOVISAR PASSAGERAR- OCH FRAKTSTATISTIK FÖR SEPTEMBER 2018 OCH Q3 2018
I september 2018 transporterade Tallink Grupp 730 631 passagerare, vilket är en ökning med 0,9% jämfört med september 2017. Antal fraktenheter ökade med 2,3% till 33 767 enheter, och antalet transporterade personbilar sjönk med 2,2% till 83 180 enheter i samma jämförelse.
I tredje kvartalet av räkenskapsåret 2018 (juli-september) transporterade Tallink Grupp 2 947 610 passagerare, vilket är en ökning med 1,2% jämfört med föregående år. Antalet transporterade fraktenheter ökade med 3,9% till 94 913 enheter, och antalet transporterade personbilar minskade med 0,3% till 352 307 enheter i samma jämförelse.
AS Tallink Grupps passagerar-, fraktenhets, och passagerarfordonssiffror för september 2018 och räkenskapsperiodens tredje kvartal var följande:
September 2018 | September 2018 | Change | Q3 2018 | Q3 2017 | Change | |
Passengers | 730 631 | 724 369 | 0.9% | 2 947 610 | 2 912 759 | 1.2% |
Finland - Sweden | 214 513 | 219 982 | -2.5% | 882 951 | 878 492 | 0.5% |
Estonia - Finland | 373 950 | 365 342 | 2.4% | 1 503 066 | 1 484 915 | 1.2% |
Estonia - Sweden | 77 824 | 77 988 | -0.2% | 306 136 | 302 757 | 1.1% |
Latvia - Sweden | 64 344 | 61 057 | 5.4% | 255 457 | 246 595 | 3.6% |
Cargo Units | 33 767 | 33 010 | 2.3% | 94 913 | 91 335 | 3.9% |
Finland - Sweden | 7 473 | 6 927 | 7.9% | 18 255 | 16 919 | 7.9% |
Estonia - Finland | 20 728 | 20 858 | -0.6% | 61 368 | 60 409 | 1.6% |
Estonia - Sweden | 4 139 | 3 989 | 3.8% | 11 362 | 10 635 | 6.8% |
Latvia - Sweden | 1 427 | 1 236 | 15.5% | 3 928 | 3 372 | 16.5% |
Passenger Vehicles | 83 180 | 85 024 | -2.2% | 352 307 | 353 309 | -0.3% |
Finland - Sweden | 10 779 | 11 913 | -9.5% | 69 554 | 69 782 | -0.3% |
Estonia - Finland | 61 784 | 62 305 | -0.8% | 237 073 | 235 472 | 0.7% |
Estonia - Sweden | 5 107 | 5 236 | -2.5% | 23 280 | 24 422 | -4.7% |
Latvia - Sweden | 5 510 | 5 570 | -1.1% | 22 400 | 23 633 | -5.2% |
Ämnen
- Semester
Kategorier
- tallink grupp
- tallink
- silja line
AS Tallink Grupp är det ledande serviceföretaget inom passagerar- och lasttrafik på Östersjön. Rederiet har en flotta på 14 fartyg som trafikerar på sex linjer under varumärkena Tallink och Silja Line. AS Tallink Grupp har 7200 anställda i Estland, Finland, Sverige, Lettland, Tyskland och Ryssland. Under 2017 reste 9.7 miljoner passagerare med fartygen och rederiet transporterade närmare 365 000 fraktenheter.