Pressmeddelande -
Bruno Mars är tillbaka med albumet 24K Magic
Den multi-grammy vinnande artisten, låtskrivaren, producenten och musikern Bruno Mars har idag officiellt släppt sitt efterlängtade nya album 24K Magic.
Tidigare i veckan avslöjade Mars detaljerna kring hans stora världsturné "The 24K Magic World Tour". Startskottet för magin kommer börja den 28 mars i Antwerp, Belgien och därefter fortsätta runt om i Europa under maj och juni månad. Biljetterna för turnén, producerad av Live Nation, går att köpa den 21 november.
"The 24K Magic World Tour" är Mars första turné i denna kaliber sedan år 2013's stora "Moonshine Jungle World Tour", en internationell succé som sålde över 2 miljoner biljetter världen över på 155 st utsålda datum. Mars kommer i år öppna The 2016 American Music Awards den 20 november samt även uppträda på nästa Victoria's Secret Fashion Show.
Singeln "24K Magic" som gjort internationell succé är den första singeln från albumet. Singeln gjorde en imponerade top 5 debut på Billboard's "Hot 100" genom att direkt gå in på #5 vilket är Mars högsta listplacerings debut någonsin.
Mars har sålt över 169 miljoner singlar världen över vilket gör honom till en av de bäst säljande artisterna genom alla tider. Senast dominerade han spellistorna med hitsingeln "Uptown Funk" som snabbt blev en världshit och singeln som legat längst på Billboard Hot 100 under 2010-talet.
"Uptown Funk" är även den tionde singeln på 57 år som legat minst 14 veckor som Top 1 samt tog hem hela tre Grammy Awards inkluderat Record Of The Year. Musikvideon till "Uptown Funk" var nominerad i fem kategorier på MTV Video Music Awards år 2015 och vann i kategorin Best Male Video.
Mars har en imponerande katalog med 22 "Hot 100" hits på Billboard, och enligt Billboard var Bruno Mars snabbare än Elvis Presley på att få sina första 5 nummer 1 på "Hot 100".
Lyssna på Bruno Mars nya album 24K Magic här.
The 24k Magic World Tour dates
Tuesday, March 28, 2017 | Antwerp, BE | Sportpaleis |
Friday, March 31, 2017 | Lille, FR | Stade Pierre Mauroy |
Monday, April 3, 2017 | Madrid, ES | BarclayCard Center |
Tuesday, April 4, 2017 | Lisbon, PT | MEO Arena |
Friday, April 7, 2017 | Barcelona, ES | Palau Sant Jordi |
Saturday, April 8, 2017 | Montpellier, FR | Montpellier Arena |
Monday, April 10, 2017 | Cologne, DE | Lanxess Arena |
Wednesday, April 12, 2017 | Glasgow, UK | SSE Hydro |
Saturday, April 15, 2017 | Liverpool, UK | Echo Arena |
Tuesday, April 18, 2017 | London, UK | O2 Arena |
Wednesday, April 19, 2017 | London, UK | O2 Arena |
Monday, April 24, 2017 | Birmingham, UK | BarclayCard Arena |
Thursday, April 27, 2017 | Nottingham, UK | Motorpoint Arena |
Saturday, April 29, 2017 | Dublin, IE | 3Arena |
Tuesday, May 2, 2017 | Manchester, UK | Manchester Arena |
Friday, May 5, 2017 | Leeds, UK | First Direct Arena |
Saturday, May 6, 2017 | Sheffield, UK | Sheffield Arena |
Tuesday, May 9, 2017 | Amsterdam, NL | Ziggo Dome |
Friday, May 12, 2017 | Zurich, CH | Hallenstadion |
Sunday, May 14, 2017 | Munich, DE | Olympiahalle |
Wednesday, May 17, 2017 | Hamburg, DE | Barclaycard Arena |
Thursday, May 18, 2017 | Copenhagen, DK | Royal Arena |
Saturday, May 20, 2017 | Stockholm, SE | Ericsson Globe Arena |
Monday, May 22, 2017 | Helsinki, FI | Hartwall Arena |
Wednesday, May 24, 2017 | Oslo, NO | Telenor |
Friday, May 26, 2017 | Berlin, DE | Mercedes Benz Arena |
Thursday, June 1, 2017 | Frankfurt, DE | Festhalle |
Saturday, June 3, 2017 | Vienna, AT | Stadthalle |
Monday, June 5, 2017 | Paris, FR | Accorhotels Arena |
Thursday, June 8, 2017 | Lyon, FR | Halle Tony Garnier |
Monday, June 12, 2017 | Bologna, IT | Unipol Arena |
Wednesday, June 14, 2017 | Geneva, CH | Arena Geneva |
Thursday, June 15, 2017 | Milan, IT | Forum |
NORTH AMERICA
Saturday, July 15, 2017 | Las Vegas, NV | T-Mobile Arena |
Tuesday, July 18, 2017 | Sacramento, CA | Golden 1 Center |
Thursday, July 20, 2017 | San Jose, CA | SAP Center |
Sunday, July 23, 2017 | Portland, OR | Moda Center |
Monday, July 24, 2017 | Tacoma, WA | Tacoma Dome |
Wednesday, July 26, 2017 | Vancouver, BC | Rogers Arena |
Sunday, July 30, 2017 | Edmonton, AB | Rogers Place |
Wednesday, August 2, 2017 | Winnipeg, MB | MTS Centre |
Friday, August 4, 2017 | Fargo, ND | Fargo Dome |
Saturday, August 5, 2017 | St. Paul, MN | Xcel Energy Center |
Monday, August 7, 2017 | Lincoln, NE | Pinacle Bank Arena |
Wednesday, August 9, 2017 | Kansas City, MO | Sprint Center |
Saturday, August 12, 2017 | Detroit, MI | Palace of Auburn Hills |
Sunday, August 13, 2017 | Indianapolis, IN | Bankers Life Fieldhouse |
Tuesday, August 15, 2017 | Cleveland, OH | Quicken Loans Arena |
Wednesday, August 16, 2017 | Chicago, IL | United Center |
Friday, August 18, 2017 | Chicago, IL | United Center |
Tuesday, August 22, 2017 | Pittsburgh, PA | PPG Paints Arena |
Thursday, August 24, 2017 | Quebec City, QC | Centre Videotron |
Saturday, August 26, 2017 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Sunday, August 27, 2017 | Toronto, ON | Air Canada Centre |
Tuesday, August 29, 2017 | Montreal, QC | Bell Centre |
Thursday, September 14, 2017 | Charlotte, NC | Spectrum Center |
Sunday, September 17, 2017 | Memphis, TN | FedEx Forum |
Tuesday, September 19, 2017 | Louisville, KY | KFC Yum! Center |
Wednesday, September 20, 2017 | Columbus, OH | Schottenstein Center |
Friday, September 22, 2017 | New York, NY | Madison Square Garden |
Tuesday, September 26, 2017 | Newark, NJ | Prudential Center |
Wednesday, September 27, 2017 | Buffalo, NY | KeyBank Center |
Friday, September 29, 2017 | Washington, DC | Verizon Center |
Wednesday, October 04, 2017 | Brooklyn, NY | Barclays Center |
Thursday, October 5, 2017 | Uniondale, NY | Nassau Coliseum |
Saturday, October 7, 2017 | Boston, MA | TD Garden |
Tuesday, October 10, 2017 | Philadelphia, PA | Wells Fargo Center |
Thursday, October 12, 2017 | Raleigh, NC | PNC Arena |
Saturday, October 14, 2017 | Orlando, FL | Amway Center |
Sunday, October 15, 2017 | Ft. Lauderdale, FL | BB&T Center |
Wednesday, October 18, 2017 | Miami, FL | American Airlines Arena |
Thursday, October 19, 2017 | Tampa, FL | Amalie Arena |
Saturday, October 21, 2017 | New Orleans, LA | Smoothie King Center |
Sunday, October 22, 2017 | Little Rock, AR | Verizon Arena |
Tuesday, October 24, 2017 | Houston, TX | Toyota Center |
Wednesday, October 25, 2017 | San Antonio, TX | AT&T Center |
Friday, October 27, 2017 | Dallas, TX | American Airlines Center |
Monday, October 30, 2017 | Denver, CO | Pepsi Center |
Thursday, November 2, 2017 | Fresno, CA | Save Mart Center |
Friday, November 3, 2017 | Oakland, CA | Oracle Arena |
Sunday, November 05, 2017 | Phoenix, AZ | Talking Stick Resort Arena |
Tuesday, November 07, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Wednesday, November 08, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Friday, November 10, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Saturday, November 11, 2017 | Los Angeles, CA | The Forum |
Ämnen
Kategorier
Regioner
Warner Music International, a leading company in national and international repertoire operates through numerous international affiliates and licensees in more than 50 countries. With its broad roster of new stars and legendary artists, Warner Music Group is home to a collection of the best-known record labels in the music industry including Asylum, Atlantic, Bad Boy, Cordless, East West, Elektra, Lava, Maverick, Nonesuch, Parlophone, Reprise, Rhino, Roadrunner, Rykodisc, Sire, Warner Bros. and Word. Warner Music Group also includes Warner/Chappell Music, one of the world's leading music publishers.