2009-09-30 13:01 Under årets sex första månader gjordes det 18 670 aborter i Sverige, en minskning med 311 aborter jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med motsvarande period för tio år sedan är det en ökning med 3 479 aborter från 1999 års 15 191 aborter, en ökning med 16% räknat per tusen kvinnor i åldern 15-44 år. För tonåringar har aborterna under motsvarande tid ökat från 2315 till 3565.
Pressmeddelande
Länsvis abortstatistik 1999-2009 med tabeller och grafer
2009-09-30 19:05Socialstyrelsen publicerade idag abortstatistiken för första halvåret 2009. Här är en jämförelse över de senaste tio årens rapporter för motsvarande period, län för län med tillhörande grafer.
Blekinge
Dalarna
Gotland
Gävleborg
Göteborgs kommun
Halland
Jämtland
Jönköpings län
Kalmar län
Kronoberg
Malmö kommun
Norrbotten
Skåne exkl. Malmö
Stockholms kommun
Stockholms län exkl. Stockholm
Södermanland
Uppsala län
Värmland
Västerbotten
Västernorrland
Västmanland
Västra Götaland exkl Göteborg
Örebro län
Östergötland
Sverige
Källa: Data ur Socialstyrelsens årliga rapporter "Aborter i Sverige"; januari - juni, för åren 1999-2009
Kategorisering
- Ämnen:
- Utbildning,
- Hälsa, sjukvård, läkemedel,
- Utredningar,
- Offentlig sektor,
- Politik,
- Rapporter,
- Samhälle,
- Vetenskap, teknik,
- Sociala frågor,
- Undersökningar
- Tags:
- abortstatistik,
- socialstyrelsen,
- rapporter,
- statistik
Relaterade bilder
2009-09-30 18:10 Antal tonårsaborter i Sverige januari - juni 1999-2009 1999 2315 2000 2617 2001 2578 2002 3307 2003 3251 2004 3276 2005 3540 2006 3760 2007 3826 2008 3853 2009 3565 Antal aborter i Sverige januari - juni 1999-2009 1999 15191 2000 15467 2001 15379 2002 16950 2003 17296 2004 17367 2005 17499 2006 17910 2007 18607 2008 18981 2009 18670
2009-09-30 18:07 Antal tonårsaborter i Östergötland januari - juni 1999-2009 1999 88 2000 142 2001 104 2002 123 2003 122 2004 136 2005 141 2006 168 2007 179 2008 173 2009 145 Antal aborter i Östergötland januari - juni 1999-2009 1999 570 2000 633 2001 558 2002 654 2003 670 2004 686 2005 669 2006 741 2007 787 2008 805 2009 788
2009-09-30 18:05 Antal tonårsaborter i Örebro län januari - juni 1999-2009 1999 70 2000 87 2001 86 2002 113 2003 95 2004 92 2005 105 2006 117 2007 114 2008 117 2009 97 Antal aborter i Örebro län januari - juni 1999-2009 1999 427 2000 455 2001 442 2002 476 2003 536 2004 510 2005 514 2006 517 2007 520 2008 523 2009 528
2009-09-30 17:59 Antal tonårsaborter i Västra Götaland exkl Göteborg januari - juni 1999-2009 1999 274 2000 263 2001 323 2002 397 2003 397 2004 405 2005 365 2006 414 2007 424 2008 441 2009 419 Antal aborter i Västra Götaland exkl Göteborg januari - juni 1999-2009 1999 1484 2000 1406 2001 1478 2002 1631 2003 1664 2004 1634 2005 1537 2006 1745 2007 1722 2008 1756 2009 1753
2009-09-30 17:56 Antal tonårsaborter i Västmanland januari - juni 1999-2009 1999 76 2000 88 2001 77 2002 99 2003 108 2004 105 2005 120 2006 115 2007 116 2008 212 2009 93 Antal aborter i Västmanland januari - juni 1999-2009 1999 436 2000 437 2001 461 2002 500 2003 487 2004 446 2005 454 2006 477 2007 460 2008 491 2009 488
2009-09-30 17:53 Antal tonårsaborter i Västernorrland januari - juni 1999-2009 1999 52 2000 60 2001 70 2002 94 2003 100 2004 93 2005 99 2006 120 2007 120 2008 119 2009 96 Antal aborter i Västernorrland januari - juni 1999-2009 1999 334 2000 354 2001 337 2002 360 2003 423 2004 410 2005 396 2006 459 2007 463 2008 486 2009 421
2009-09-30 17:51 Antal tonårsaborter i Västerbotten januari - juni 1999-2009 1999 64 2000 57 2001 71 2002 94 2003 87 2004 105 2005 101 2006 104 2007 89 2008 116 2009 95 Antal aborter i Västerbotten januari - juni 1999-2009 1999 379 2000 360 2001 338 2002 379 2003 426 2004 428 2005 431 2006 428 2007 444 2008 457 2009 434
2009-09-30 17:49 Antal tonårsaborter i Värmland januari - juni 1999-2009 1999 92 2000 91 2001 82 2002 108 2003 124 2004 121 2005 133 2006 133 2007 126 2008 111 2009 95 Antal aborter i Värmland januari - juni 1999-2009 1999 501 2000 508 2001 476 2002 511 2003 558 2004 500 2005 548 2006 537 2007 564 2008 513 2009 524
2009-09-30 17:47 Antal tonårsaborter i Uppsala län januari - juni 1999-2009 1999 70 2000 84 2001 71 2002 93 2003 111 2004 94 2005 110 2006 129 2007 144 2008 133 2009 125 Antal aborter i Uppsala län januari - juni 1999-2009 1999 475 2000 475 2001 482 2002 532 2003 541 2004 520 2005 575 2006 607 2007 656 2008 657 2009 618
2009-09-30 17:45 Antal tonårsaborter i Södermanland januari - juni 1999-2009 1999 64 2000 98 2001 75 2002 94 2003 94 2004 102 2005 114 2006 129 2007 126 2008 134 2009 115 Antal aborter i Södermanland januari - juni 1999-2009 1999 350 2000 427 2001 424 2002 426 2003 469 2004 513 2005 520 2006 552 2007 549 2008 538 2009 564
2009-09-30 17:43 Antal tonårsaborter i Stockholms län exkl. Stockholm januari - juni 1999-2009 1999 325 2000 376 2001 367 2002 485 2003 446 2004 458 2005 549 2006 500 2007 561 2008 558 2009 509 Antal aborter i Stockholms län exkl. Stockholm januari - juni 1999-2009 1999 2317 2000 2365 2001 2391 2002 2552 2003 2465 2004 2538 2005 2658 2006 2583 2007 2797 2008 2877 2009 2805
2009-09-30 17:38 Antal tonårsaborter i Stockholms kommun januari - juni 1999-2009 1999 197 2000 220 2001 186 2002 253 2003 262 2004 246 2005 291 2006 298 2007 347 2008 334 2009 276 Antal aborter i Stockholms kommun januari - juni 1999-2009 1999 1918 2000 1915 2001 1908 2002 1960 2003 1994 2004 2020 2005 2096 2006 1974 2007 2187 2008 2255 2009 2174
2009-09-30 17:35 Antal tonårsaborter i Skåne exkl. Malmö januari - juni 1999-2009 1999 210 2000 232 2001 218 2002 313 2003 273 2004 269 2005 307 2006 326 2007 323 2008 326 2009 353 Antal aborter i Skåne exkl. Malmö januari - juni 1999-2009 1999 1212 2000 1232 2001 1164 2002 1410 2003 1405 2004 1463 2005 1460 2006 1472 2007 1551 2008 1630 2009 1665
2009-09-30 17:33 Antal tonårsaborter i Norrbotten januari - juni 1999-2009 1999 67 2000 78 2001 77 2002 89 2003 93 2004 102 2005 116 2006 128 2007 117 2008 127 2009 112 Antal aborter i Norrbotten januari - juni 1999-2009 1999 433 2000 393 2001 436 2002 504 2003 490 2004 452 2005 508 2006 493 2007 468 2008 488 2009 471
2009-09-30 17:31 Antal tonårsaborter i Malmö kommun januari - juni 1999-2009 1999 84 2000 106 2001 104 2002 118 2003 135 2004 113 2005 97 2006 107 2007 102 2008 125 2009 105 Antal aborter i Malmö kommun januari - juni 1999-2009 1999 618 2000 638 2001 661 2002 717 2003 778 2004 744 2005 727 2006 754 2007 739 2008 811 2009 769
2009-09-30 17:29 Antal tonårsaborter i Kronoberg januari - juni 1999-2009 1999 37 2000 39 2001 39 2002 47 2003 48 2004 49 2005 55 2006 56 2007 42 2008 45 2009 50 Antal aborter i Kronoberg januari - juni 1999-2009 1999 206 2000 250 2001 218 2002 240 2003 222 2004 227 2005 238 2006 250 2007 238 2008 223 2009 288
2009-09-30 17:27 Antal tonårsaborter i Kalmar län januari - juni 1999-2009 1999 56 2000 57 2001 54 2002 81 2003 83 2004 70 2005 85 2006 84 2007 78 2008 92 2009 82 Antal aborter i Kalmar län januari - juni 1999-2009 1999 282 2000 300 2001 269 2002 353 2003 363 2004 327 2005 355 2006 354 2007 324 2008 365 2009 320
2009-09-30 17:25 Antal tonårsaborter i Jönköpings län januari - juni 1999-2009 1999 49 2000 82 2001 62 2002 96 2003 90 2004 83 2005 88 2006 105 2007 101 2008 106 2009 108 Antal aborter i Jönköpings län januari - juni 1999-2009 1999 378 2000 424 2001 378 2002 465 2003 447 2004 471 2005 480 2006 462 2007 475 2008 494 2009 510
2009-09-30 17:22 Antal tonårsaborter i Jämtland januari - juni 1999-2009 1999 39 2000 42 2001 36 2002 47 2003 48 2004 57 2005 53 2006 51 2007 56 2008 53 2009 59 Antal aborter i Jämtland januari - juni 1999-2009 1999 199 2000 224 2001 195 2002 239 2003 235 2004 224 2005 239 2006 222 2007 222 2008 234 2009 256
2009-09-30 17:20 Antal tonårsaborter i Halland januari - juni 1999-2009 1999 49 2000 56 2001 74 2002 83 2003 84 2004 86 2005 108 2006 94 2007 114 2008 112 2009 115 Antal aborter i Halland januari - juni 1999-2009 1999 372 2000 385 2001 392 2002 420 2003 410 2004 444 2005 433 2006 435 2007 509 2008 489 2009 463
2009-09-30 17:18 Antal tonårsaborter i Göteborgs kommun januari - juni 1999-2009 1999 134 2000 142 2001 168 2002 188 2003 160 2004 190 2005 174 2006 208 2007 237 2008 175 2009 186 Antal aborter i Göteborgs kommun januari - juni 1999-2009 1999 1065 2000 1063 2001 1128 2002 1199 2003 1239 2004 1249 2005 1125 2006 1217 2007 1294 2008 1261 2009 1218
2009-09-30 17:15 Antal tonårsaborter i Gävleborg januari - juni 1999-2009 1999 76 2000 74 2001 85 2002 111 2003 104 2004 114 2005 117 2006 136 2007 119 2008 128 2009 111 Antal aborter i Gävleborg januari - juni 1999-2009 1999 427 2000 457 2001 436 2002 479 2003 455 2004 486 2005 476 2006 526 2007 536 2008 511 2009 513
2009-09-30 17:13 Antal tonårsaborter på Gotland januari - juni 1999-2009 1999 20 2000 17 2001 22 2002 22 2003 29 2004 34 2005 37 2006 50 2007 31 2008 27 2009 30 Antal aborter på Gotland januari - juni 1999-2009 1999 87 2000 95 2001 90 2002 107 2003 102 2004 121 2005 117 2006 130 2007 128 2008 121 2009 114
2009-09-30 17:09 Antal tonårsaborter i Dalarna januari - juni 1999-2009 1999 71 2000 86 2001 79 2002 89 2003 93 2004 94 2005 110 2006 115 2007 105 2008 120 2009 124 Antal aborter i Dalarna januari - juni 1999-2009 1999 412 2000 383 2001 358 2002 420 2003 455 2004 409 2005 465 2006 465 2007 472 2008 476 2009 492
2009-09-30 16:41 Antal tonårsaborter i Blekinge januari - juni 1999-2009 1999 35 2000 26 2001 33 2002 43 2003 43 2004 31 2005 44 2006 41 2007 38 2008 35 2009 28 Antal aborter i Blekinge januari - juni 1999-2009 1999 194 2000 143 2001 184 2002 200 2003 194 2004 182 2005 179 2006 215 2007 212 2008 170 2009 130
























