Gå direkt till innehåll
Taylor Swift | The Eras Tour slår ALLA publikrekord på Friends Arena

Pressmeddelande -

Taylor Swift | The Eras Tour slår ALLA publikrekord på Friends Arena

Den globala superstjärnan har gjort det igen och denna gång skrivit om historieböckerna på Friends Arena i Stockholm, Sverige. Under tre dagar i rad har Taylor Swift | The Eras Tour slagit rekord för mest sålda biljetter till ett evenemang på arenan.

Den 17 maj 2024 satte Taylor Swift | The Eras Tour ett nytt rekord för mest sålda biljetter till ett evenemang på Friends Arena. Redan nästa dag, den 18 maj, överträffade hon sitt eget rekord från dagen innan. Den 19 maj gjorde hon det otroliga igen genom att slå rekordet hon satte bara en dag tidigare, vilket resulterade i ett nytt publikrekord för en enskild konsert på Friends Arena med 60 243 personer.

Med dessa fenomenala försäljningssiffror uppgick det totala antalet besökare under tre kvällar på Taylor Swift | The Eras Tour till 178 679 personer. Detta överträffade det tidigare publikrekordet för en enskild artist, som var 167 160 personer och hölls av Bruce Springsteen från hans tre konserter på arenan år 2013. Det är en prestation som inte bara understryker Taylor Swift | The Eras Tours enorma popularitet utan också hennes förmåga att locka en enorm publik dag efter dag.

Taylor Swift | The Eras Tour arrangeras av MTG, AEG Presents och All Things Live Sweden

English version:

Taylor Swift | The Eras Tour breaks ALL audience records at Friends Arena

The global superstar has done it again, this time rewriting the history books at Friends Arena in Stockholm, Sweden. For three consecutive days, Taylor Swift | The Eras Tour has set records for the highest number of tickets sold for an event at the arena.

On May 17, 2024, Taylor Swift | The Eras Tour set a new record for the highest number of tickets sold for an event at Friends Arena. Already the next day, on May 18, she surpassed her own record from the previous day. On May 19, she achieved the incredible feat once again by breaking the record she had set just a day earlier, resulting in a new attendance record for a single concert at Friends Arena with 60,243 people.

With these phenomenal sales figures, Taylor Swift | The Eras Tour total attendance over three nights totaled 178,679 people. This surpassed the previous audience record for a single artist, which was 167,160 people, held by Bruce Springsteen from his three concerts at the arena in 2013. This accomplishment not only underscores Taylor Swift | The Eras Tour's immense popularity but also her ability to attract a massive audience day after day.

Taylor Swift | The Eras Tour is organized by MTG, AEG Presents and All Things Live Sweden

Ämnen

Kategorier


All Things Live Sweden representerar ett 150-tal av Sveriges mest framstående artister, skådespelare, komiker, profiler och producerar konserter, festivaler, shower, musikaler, stand up comedy, teater och dansföreställningar över hela Skandinavien.

Kontakter

All Things Live Sweden

All Things Live Sweden

Presskontakt Presskontakt 08-440 92 00 All Things Live (SE)

Nordens ledande företag inom live- och underhållningsindustri

All Things Live Sweden representerar ett 150-tal av Sveriges mest framstående artister, skådespelare, komiker, profiler och producerar konserter, festivaler, shower, musikaler, stand up comedy, teater och dansföreställningar över hela Skandinavien.

All Things Live Sweden
A House, Östermalmsgatan 26A
114 26 Stockholm
Sweden