Pressmeddelande -
Sveriges dyraste gator – adresserna län för län
Vad kostar det egentligen att bo på landets mest eftertraktade adresser? I årets kartläggning från Fastighetsbyrån toppar Laxvägen på Lidingö listan, med ett genomsnittspris på nära 20 miljoner kronor. Samtidigt är det stora skillnader mellan prestigeadresserna runt om i landet – i sju län ligger snittpriserna på de dyraste gatorna under 5 miljoner kronor. I Gävleborgs län går det att bo på länets dyraste gata, Bäckvägen i Gävle, för 3,7 miljoner kronor.
Med hjälp av siffror från Svensk Mäklarstatistik har Fastighetsbyrån analyserat vilka adresser som är de dyraste i Sverige både på riksnivå och i varje län. Siffrorna baseras på försäljningar av bostadsrätter och villor de senaste tolv månaderna, april 2025 till och med mars 2026. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte.
– Efterfrågan är nästan alltid stark på de mest attraktiva adresserna, som oftast har fina och prestigefyllda lägen. Nu när marknaden varit trög i flera år ökar skillnaderna mellan de dyraste och billigaste bostäderna. För de få objekt som kommer ut på marknaden på de mest attraktiva adresserna finns alltid en köpstark målgrupp redo, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.
Stockholmsdominans på topplistan – Båstad först på trettonde plats
På topp tio-listan återfinns i år enbart adresser i Stockholm. De två toppadresserna med de högsta genomsnittspriserna i Sverige ligger båda på Lidingö – Laxvägen och Karpvägen – med hela 19,8 respektive 18,4 miljoner kronor. Det följs av Kungsholms Hamnplan i Stockholms innerstad med 16,2 miljoner kronor. Först på trettonde plats hittar vi en adress utanför Stockholm, Kattviksvägen i Båstad i Skåne län, med ett genomsnittspris på 14,7 miljoner.
– Lidingö har generellt höga priser. Det som utmärkt Laxvägen och Karpvägen är att det varit flertalet försäljningar där husen varit i toppskick samt med sjöläge eller sjöutsikt, vilket gjort att de höjt snittpriset för gatan och området. Sådana lägen sticker ut på vilken marknad som helst men blir så klart något alldeles extra på en marknad som Lidingö med många köpare som säljer exceptionella våningar i innerstan för att sedan köpa på Lidingö, säger Jakob Jahkopson, fastighetsmäklare och franchisetagare på Fastighetsbyrån Lidingö.
Stor prisskillnad mellan länen
Det är stora prisskillnader mellan de dyraste gatorna i respektive län. Den som söker en bostad på gräddhyllan men till ett billigare pris kan vända blickarna mot Gävleborg. På länets dyraste adress, Bäckvägen i Gävle, ligger genomsnittspriset på 3,7 miljoner kronor. Skillnaden motsvarar över 16 miljoner kronor från snittpriset på Laxvägen på Lidingö, landets dyraste gata.
– För den som vill bo på en av ortens mest attraktiva adresser men till en lägre kostnad finns det många alternativ utanför storstäderna. Det är slående skillnader mellan de dyraste adresserna i olika delar av landet, säger Ulrica Hedman, vd på Fastighetsbyrån.
Kvadratmeterpriserna högst i Stockholm – lägst i Växjö
Även när det kommer till kvadratmeterpriser är det Stockholmsadresser på Östermalm som hamnar i topp. Prestigefyllda Strandvägen kniper förstaplatsen med ett kvadratmeterpris på 168 360 kr/kvm, följt av Bältgatan på 161 597 kr/kvm och Lützengatan på 159 333 kr/kvm. I andra delar av landet ligger kvadratmeterpriserna för de mest attraktiva adresserna på helt andra nivåer. På Kungsgatan i Växjö, gatan med Kronobergs högsta kvadratmeterpris, får du till exempel betala 34 691 kr/kvm för en lägenhet. Det är nästan fem gånger mindre än på den dyraste adressen i Stockholm.
Tio dyraste snittpriserna i Sverige (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | LAXVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 19 816 667 |
2 | KARPVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 18 480 000 |
3 | KUNGSHOLMS HAMNPLAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 16 214 167 |
4 | GRÖNVIKSVÄGEN | BROMMA | Stockholms län | 16 094 444 |
5 | STRANDVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 16 041 667 |
6 | VIKBYVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 15 810 000 |
7 | SKYTTEVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 15 783 333 |
8 | PETTERSBERGSVÄGEN | HÄGERSTEN | Stockholms län | 15 580 000 |
9 | RUNEBERGSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 15 100 000 |
10 | BERGSVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 14 895 000 |
Dyraste snittpriserna per län (SEK):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | LAXVÄGEN | LIDINGÖ | Stockholms län | 19 816 667 |
2 | KATTVIKSVÄGEN | BÅSTAD | Skåne län | 14 783 333 |
3 | SKÅRSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 12 310 000 |
4 | SANDBÄCKSGATAN | LINKÖPING | Östergötlands län | 9 901 000 |
5 | ASKVÄGEN | UPPSALA | Uppsala län | 8 035 000 |
6 | SADELVÄGEN | ÅRE | Jämtlands län | 7 684 375 |
7 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 6 205 960 |
8 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanlands län | 6 037 500 |
9 | KÅLLASGÅRDSGATAN | KUNGSBACKA | Hallands län | 5 966 667 |
10 | EYRAGATAN | ÖREBRO | Örebro län | 5 850 714 |
11 | SKÄSTA BYVÄG | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 5 680 833 |
12 | RAPSVÄGEN | LJUNGBYHOLM | Kalmar län | 5 240 000 |
13 | KATTHULTSGATAN | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 5 205 000 |
14 | SKEPPARGATAN | UMEÅ | Västerbottens län | 4 945 000 |
15 | JOHN ERICSSONSGATAN | KARLSTAD | Värmlands län | 4 374 167 |
16 | SCOUTVÄGEN | KARLSKRONA | Blekinge län | 4 620 000 |
17 | HÖGKLINT HÖGKLINTSVÄGEN | VISBY | Gotlands län | 4 441 000 |
18 | WIESELGRENSGATAN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 4 032 000 |
19 | SMÅBÅTSGATAN | LULEÅ | Norrbottens län | 3 921 842 |
20 | LASARETTSGATAN | ÖRNSKÖLDSVIK | Västernorrlands län | 3 907 857 |
21 | BÄCKVÄGEN | GÄVLE | Gävleborgs län | 3 702 000 |
Tio dyraste kvadratmeterpriserna i Sverige (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kr/kvm | |
1 | STRANDVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 168 360 |
2 | BÄLTGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 161 597 |
3 | LÜTZENGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 159 333 |
4 | STORGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 156 202 |
5 | STYRMANSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 155 623 |
6 | RUNEBERGSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 153 537 |
7 | ERIKSBERGSGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 153 203 |
8 | NARVAVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 153 014 |
9 | GREV MAGNIGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 151 917 |
10 | RIDDARGATAN | STOCKHOLM | Stockholms län | 150 842 |
Dyraste kvadratmeterpriserna per län (kr/kvm):
Adress | Postort | Län | Medelvärde kronor | |
1 | STRANDVÄGEN | STOCKHOLM | Stockholms län | 168 360 |
2 | KJELLMANSGATAN | GÖTEBORG | Västra Götalands län | 89 689 |
3 | KATTVIKSVÄGEN | BÅSTAD | Skåne län | 87 854 |
4 | KABINBANEVÄGEN | ÅRE | Jämtlands län | 87 818 |
5 | TIMMERBY VILLAGE | SÄLEN | Dalarnas län | 76 524 |
6 | MUNKGATAN | UPPSALA | Uppsala län | 73 548 |
7 | KRABBES VÄG | VARBERG | Hallands län | 61 162 |
8 | EKGATAN | JÖNKÖPING | Jönköpings län | 54 102 |
9 | SANDBÄCKSGATAN | LINKÖPING | Östergötlands län | 53 786 |
10 | BROGATAN | KARLSTAD | Värmlands län | 53 319 |
11 | SKEPPARGATAN | UMEÅ | Västerbottens län | 52 982 |
12 | MELLANGATAN | VISBY | Gotlands län | 50 089 |
13 | ÖSTRA LÅNGGATAN | TROSA | Södermanlands län | 49 987 |
14 | KÖPINGEVÄGEN | KÖPINGSVIK | Kalmar län | 49 734 |
15 | ANNA FISCHERSTRÖMS GATA | KARLSKRONA | Blekinge län | 48 628 |
16 | EYRAGATAN | ÖREBRO | Örebro län | 48 268 |
17 | KUMMELGATAN | VÄSTERÅS | Västmanlands län | 46 153 |
18 | MÄSTERTOPPEN | KOBDALIS | Norrbottens län | 44 445 |
19 | ALPVÄGEN | JÄRVSÖ | Gävleborgs län | 43 784 |
20 | FREGATTGATAN | SUNDSVALL | Västernorrlands län | 40 603 |
21 | KUNGSGATAN | VÄXJÖ | Kronobergs län | 34 691 |
Beskrivning av siffrorna:
Siffrorna är framtagna av Svensk Mäklarstatistik och jämför försäljningspris på alla bostadsrätter och villor gjorda april 2025–mars 2026. Gator med färre än fem försäljningar redovisas inte. Svensk Mäklarstatistiks siffror grundar sig på ca 90 % av alla försäljningar av bostäder som görs genom fastighetsmäklare.
Ämnen
Kategorier
Regioner
Mäklarföretaget Fastighetsbyrån ingår i Swedbank-koncernen och har cirka 1 600 medarbetare på 270 franchiseägda kontor runt om i Sverige. Under 2025 gjorde företaget cirka 39 000 bostadsaffärer och är därmed marknadsledare på den svenska bostadsmarknaden. Företaget har även verksamhet utomlands med cirka 100 medarbetare i Spanien och Portugal.