Pressmeddelande -
Ännu ett rekordår för rutbranschen – nästan 1 miljon rut-användare 2018
2018 blev ännu ett rekordår för rutbranschen. Antalet användare hamnade strax över 965 000 vilket är mer än 70 000 fler än 2017. Totalt landade marknadens omsättning på 10,1 miljarder 2018 jämfört med 9,3 miljarder året innan. Det är en ökning med drygt 9 procent. Det visar ny statistik från Skatteverket som serviceföretaget Hemfrid har analyserat.
– Tidigare har det främst varit storstadsbor som köpt hushållsnära tjänster. Men tillväxten finns numera i hela landet och det har det blivit allt vanligare att ta hjälp med tjänster i hemmet oavsett var man bor. De vanligaste rutanvändarna är barnfamiljer och äldre som tar hjälp för att få vardagen att gå ihop, säger Maria Andersson vd Hemfrid.
Antalet användare ökade i samtliga län. Störst ökning hade Jämtlands län med ca 20 procent. Även i Västernorrlands och Västerbottens län ökade antalet med 19 procent respektive 18 procent jämfört med 2017. I över 270 av landets 290 kommuner har det skett en ökning. Kommuner med störst procentuell tillväxt i antalet användare var Överkalix med 147 procent och Sorsele med 90 procent.
I takt med det ökade användandet har även antalet utförare ökat, från 20 384 företag 2017 till 21 092 företag 2018. Totalt sett sysselsätter branschen över 30 000 personer enligt beräkningar som Almega gjort.
I den nya budgeten som röstades igenom i december ligger ett tredubblat rutavdrag, från 25 tkr till 75 tkr samt en eventuell breddning av antalet tjänster. Går beslutet igenom förväntas en ännu starkare tillväxt kommande år och därmed fler nya viktiga jobb och företag.
– Det är väldigt positivt för hela branschen. Rut är en effektiv integrationsmotor och en hållbar arbetsmarknadsstrategi. Framtidens ekonomi ligger till stor del i tjänstesektorn, det är dessutom mer hållbart att vi konsumerar tjänster istället för prylar, säger Maria Andersson.
Mer fakta nedan:
- Tabell: Så utvecklades rutavdraget i landets län
- Om statistiken
För mer information, kontakta:
Maria Andersson, vd Hemfrid, 070-425 15 22, maria.andersson@hemfrid.se
Frida Koff, kommunikations- och hållbarhetschef Hemfrid, 070-445 37 00, frida.koff@hemfrid.se
Så utvecklades rutavdraget i landets län
Län | Antal användare 2017 | Belopp 2017 | Antal användare 2018 | Belopp 2018 | Tillväxt omsättning 2018 | Tillväxt användare 2018 |
Blekinge län | 12 477 | 46 482 976 | 13 903 | 52 424 113 | 12,8% | 11,4% |
Dalarnas län | 20 477 | 77 684 980 | 22 182 | 86 096 669 | 10,8% | 8,3% |
Gotlands län | 4 363 | 17 559 310 | 4 651 | 19 381 969 | 10,4% | 6,6% |
Gävleborgs län | 21 098 | 78 508 368 | 22 826 | 84 658 574 | 7,8% | 8,2% |
Hallands län | 33 391 | 165 946 842 | 36 767 | 182 255 329 | 9,8% | 10,1% |
Jämtlands län | 6 978 | 27 597 962 | 8 382 | 32 974 793 | 19,5% | 20,1% |
Jönköpings län | 26 575 | 104 469 981 | 28 777 | 113 682 448 | 8,8% | 8,3% |
Kalmar län | 18 348 | 68 414 261 | 19 312 | 73 940 065 | 8,1% | 5,3% |
Kronobergs län | 14 903 | 55 672 635 | 16 620 | 61 639 275 | 10,7% | 11,5% |
Norrbottens län | 14 970 | 54 718 268 | 17 129 | 59 138 914 | 8,1% | 14,4% |
Skåne län | 140 215 | 697 480 180 | 151 412 | 768 231 392 | 10,1% | 8,0% |
Stockholms län | 256 341 | 1 782 932 044 | 271 364 | 1 914 586 300 | 7,4% | 5,9% |
Södermanlands län | 24 010 | 105 668 285 | 25 886 | 115 621 856 | 9,4% | 7,8% |
Uppsala län | 30 406 | 153 223 161 | 32 925 | 166 945 115 | 9,0% | 8,3% |
Värmlands län | 21 868 | 84 677 991 | 24 226 | 92 692 122 | 9,5% | 10,8% |
Västerbottens län | 14 251 | 53 401 390 | 16 802 | 59 123 809 | 10,7% | 17,9% |
Västernorrlands län | 15 443 | 56 391 822 | 18 388 | 65 693 581 | 16,5% | 19,1% |
Västmanlands län | 22 773 | 100 056 172 | 24 303 | 111 486 775 | 11,4% | 6,7% |
Västra Götalands län | 133 527 | 647 485 417 | 143 625 | 699 339 563 | 8,0% | 7,6% |
Örebro län | 21 911 | 88 790 033 | 24 386 | 96 752 221 | 9,0% | 11,3% |
Östergötlands län | 39 118 | 180 557 238 | 40 457 | 196 235 466 | 8,7% | 3,4% |
Om statistiken
Statistiken bygger på Skatteverkets preliminära månadsstatistik avseende rot- och rutbetalningar. Statistikuttaget är gjort 2019-01-07.
Ämnen
Regioner
Fakta om Hemfrid:
Hemfrid är Sveriges första och största leverantör av hushållsnära tjänster och vill vara branschens bästa arbetsgivare. Hemfrids över 2 000 medarbetare från hela världen underlättar vardagen för familjer i Stockholm, Göteborg, Malmö, Uppsala, Västerås och Helsingborg. Vi vill att fler tar hjälp för att få ihop sitt livspussel.