Pressmeddelande -

Dyrt för företagen välja miljöbil efter nyår – listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven

Efter nyår blir miljöbilarna dyrare. Anledningen är tekniken för att sänka utsläppen. För två Volvo V60 av laddhybridtyp kan man köra tre motsvarande bilar med snål dieselmotor under tre år och 7 500 mil, visar tjänstebilsförlaget Ynnors uträkningar i den nyskrivna policyguiden ”Miljöbilsregeln 2013”.

Från och med den 1 januari 2013 skärps statens definition för vilka bilar som ska femårig befrielse från fordonsskatt. Bilens maximala CO2-utsläpp varierar beroende på bilens vikt (max 95 gram vid tjänstevikten 1 372 kilo, eller 150 gram för gas- och etanolbilar).

Inköpspriset för Volvos laddhybrid är nästan 520 000 kronor, inklusive supermiljöbilspremie. En enklare modell med vanlig dieselmotor som är miljöbil i dag kostar omkring 300 000 kronor. Dieselbilen blir inte miljöbil efter nyår och då utgår också fordonsskatt med 1 182 kronor per år.

Den vanliga dieselbilen är ändå avsevärt billigare för företaget. Och trots rabatt på förmånsvärdet för laddhybriden är dieselbilen bara marginellt dyrare för tjänstebilsföraren.

Även i fallet med Toyota Prius som icke-laddbar elhybrid jämfört med laddbar hybrid, blir det dyrare att välja det snålaste alternativet. I det fallet är däremot den icke-laddbara hybriden också miljöbil efter nästa år. För föraren blir det däremot billigare att köra laddhybrid för föraren.

– Just detta blir ett vanligt dilemma för landets företag och tjänstebilsförare efter nyår, säger Ronny Svensson, vd på tjänstebilsförlaget Ynnor som i dagarna ger ut en policyguide för landets företag och organisationer, ”Miljöbilsregeln 2013 – Förändringar för företagets bilpolicy”.

– De allra snålaste miljöbilarna blir dyra för företagen, men billiga för förarna. Den ekvationen går inte ihop eftersom det är företagen som betalar bilarna och ställer dem till sina anställdas förfogande, inte tvärtom. Valet är alltså primärt företagets, inte förarens.

– Statens morötter – eller piskor – måste vara riktade mot företagen i högre utsträckning för största möjliga effekt. Det är en grundläggande missuppfattning från statsmaktens sida hur företagsmarknaden, som står för hälften av nybilsköpen, fungerar, säger Ronny Svensson.

Hur mycket det kan kosta företaget att sänka utsläppen kan illustreras av Peugeot 508, som det kostar 140 000 kronor att sänka från 110 till 107 gram CO2/km.

I dag är båda versionerna miljöbilar, efter nyår bara den dyrare för nästan 390 000 kronor. Icke-miljöbilen får en fordonsskatt på 1 088 kr per år. Förmånsvärdet är 3 450 kronor dyrare för miljöbilen. Bränslebesparingen för föraren blir cirka 300 kronor vid 1 000 privatmil.

Även klimatnyttan kan ifrågasättas. Versionen som släpper ut 107-gram väger 300 kilo mer än 110-grammaren. Denna tyngre teknik måste tillverkas, kanske transporteras och därefter köras runt, mil efter mil.

– Regeringen vill inte ha en högre andel miljöbilar än tio procent. Vårt råd till företagen blir därför att hålla samma andel miljöbilar i sin vagnpark. Annars riskerar kostnaderna att skena. Men av de tillgängliga teknikerna tror vi mest på laddhybriderna. Klimatnyttan är stor, liksom flexibiliteten i användning, säger Ronny Svensson. 

Fakta: Miljöbil 2013

Bensin-, diesel-, laddhybrid-, elhybrid- och gasolbilar:
95 + 0,0457 x (tjänstevikt-1372)
Alternativbränslebilar (fordonsgas, etanol):
150 + 0,0457 x (tjänstevikt-1372)
Elbilar och laddhybridbilars elförbrukning:
Max 37 kWh/100 km

Så här använder du formlerna (ej elbilar):
1) Ta bilens tjänstevikt minus 1372.
2) Multiplicera 0,0457 med värdet ovan.
3) Addera 95/150 till värdet.
4) Siffran anger vad bilen max får släppa ut med den angivna vikten. Är bilens CO2 under är det en miljöbil.


Alla bilar som klarar de nya kraven (per 2012-12-17, uppdateras kontinuerligt på www.tjanstebilsfakta.se)

Modell Bränsle (typ) Listpris (kr) Skatt (kr/år) Förmånsvärde (kr/år) Tjänstevikt (kg)
AUDI A4 2.0 TFSI Flex 4d Sedan Basbil  M6(CO2:139g/km) Etanol 300500 600 44700 1505
AUDI A4 2.0 TFSI Flex (4WD) 4d Sedan Basbil  M6(CO2:154g/km) Etanol 318000 750 46500 1605
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI Flex 5d Kombi Basbil  M6(CO2:144g/km) Etanol 312000 650 45800 1575
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI Flex (4WD) 5d Kombi Basbil  M6(CO2:157g/km) Etanol 329500 780 47600 1650
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI Flex (4WD) 5d Kombi Basbil  M6(CO2:157g/km) Etanol 331000 780 47900 1650
AUDI A4 AVANT 2.0 TFSI Flex 5d Kombi Basbil  M6(CO2:144g/km) Etanol 313500 650 46000 1575
CHEVROLET VOLT 1.4 16V 5d Kombi-Sedan Basbil  E-CVT(CO2:27g/km) Laddhybrid 434000 360 18800 1732
CITROEN C3 1.4 e-HDI Airdream 5d Kombi-Sedan Seduction  A5(CO2:87g/km) Diesel 165200 1168 30800 1220
CITROEN C-ZERO El 5d Kombi-Sedan Basbil  E-CVT(CO2:0g/km) El 289900 360 14100 1195
CITROEN DS5 2.0 HDi Hybrid4 5d Kombi Design  A6(CO2:91g/km) Elhybrid 334900 360 42000 1856
CITROEN DS5 2.0 HDi Hybrid4 5d Kombi Sport  A6(CO2:102g/km) Elhybrid 396900 360 61900 1856
CITROEN DS5 2.0 HDi Hybrid4 5d Kombi Style  A6(CO2:102g/km) Elhybrid 359900 360 54000 1856
FIAT DOBLÒ 1.4 T-JET Natural Power 5d Minivan Emotion  M6(CO2:134g/km) Gas 196400 1420 18900 1540
FIAT PUNTO 1.4 8V Biogas 5d Kombi-Sedan Easy  M5(CO2:115g/km) Gas 169900 360 16200 1185
FISKER KARMA 2.0 Ecotec 4d Sedan Basbil  CVT(CO2:83g/km) Laddhybrid 1049000 360 184400 2505
FISKER KARMA 2.0 Ecotec 4d Sedan Chic  CVT(CO2:83g/km) Laddhybrid 1199000 360 216200 2505
FISKER KARMA 2.0 Ecotec 4d Sedan Sport  CVT(CO2:83g/km) Laddhybrid 1149000 360 205600 2505
FISKER KARMA Elektro 4d Sedan Basbil  CVT El 999000 360 74200 2110
FORD C-MAX 1.6 FFV 5d Minivan Titanium  M5(CO2:139g/km) Etanol 218600 700 35600 1374
FORD C-MAX 1.6 FFV 5d Minivan Trend  M5(CO2:139g/km) Etanol 195100 700 33200 1374
FORD FOCUS 1.6 CNG 5d Kombi-Sedan Titanium  M6(CO2:109g/km) Gas 250371 550 20400 1425
FORD FOCUS 1.6 CNG 5d Kombi-Sedan Trend  M6(CO2:109g/km) Gas 232671 550 19300 1425
FORD FOCUS 1.6 TDCi Econetic 5d Kombi Titanium  M6(CO2:88g/km) Diesel 221500 1168 36600 1374
FORD FOCUS 1.6 TDCi Econetic 5d Kombi Trend  M6(CO2:88g/km) Diesel 207800 1168 35200 1374
FORD FOCUS 1.6 TDCi Econetic 5d Kombi-Sedan Titanium  M6(CO2:88g/km) Diesel 216500 1168 36100 1350
FORD FOCUS 1.6 TDCi Econetic 5d Kombi-Sedan Trend  M6(CO2:88g/km) Diesel 202800 1168 34700 1350
FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Flexifuel 5d Kombi Titanium  M5(CO2:132g/km) Etanol 206200 540 34400 1312
FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Flexifuel 5d Kombi Trend  M5(CO2:132g/km) Etanol 188500 540 32500 1312
FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Flexifuel 5d Kombi-Sedan Titanium  M5(CO2:132g/km) Etanol 201200 520 33800 1276
FORD FOCUS 1.6 Ti-VCT Flexifuel 5d Kombi-Sedan Trend  M5(CO2:132g/km) Etanol 183500 520 32000 1276
LEXUS CT 200h VVT-i 5d Kombi-Sedan Basbil  E-CVT(CO2:87g/km) Elhybrid 272700 360 35000 1490
LEXUS CT 200h VVT-i 5d Kombi-Sedan Comfort  E-CVT(CO2:94g/km) Elhybrid 288700 360 43500 1540
LEXUS CT 200h VVT-i 5d Kombi-Sedan Executive  E-CVT(CO2:94g/km) Elhybrid 379000 360 58100 1540
LEXUS CT 200h VVT-i 5d Kombi-Sedan F Sport  E-CVT(CO2:94g/km) Elhybrid 341400 360 50100 1540
MERCEDES-BENZ E 200 NGT 4d Sedan Basbil  A5(CO2:149g/km) Gas 414900 650 42900 1735
MERCEDES-BENZ E 200 NGT BlueEfficiency 4d Sedan Business  A5(CO2:149g/km) Gas 425900 650 45300 1735
MERCEDES-BENZ E 300 BlueTEC Hybrid 5d Kombi Basbil  A7(CO2:116g/km) Elhybrid 476900 360 70200 1955
MITSUBISHI i-MiEV El 5d Kombi-Sedan Basbil  CVT(CO2:0g/km) El 363000 360 15700 1185
NISSAN LEAF El 5d Kombi-Sedan Basbil  CVT(CO2:0g/km) El 369900 360 20900 1525
OPEL AMPERA Laddhybrid 5d Kombi-Sedan Basbil  A(CO2:27g/km) Laddhybrid 446400 360 56400 1715
OPEL COMBO 1.4 CNG 5d Kombi Basbil  M6(CO2:134g/km) Gas 214750 500 21500 1515
OPEL ZAFIRA TOURER 1.6 CNG 5d Minivan Basbil  M6(CO2:129g/km) Gas 259900 450 24500 1733
PEUGEOT 208 1.4 e-Hdi MCP 3d Kombi-Sedan Active  A(CO2:87g/km) Diesel 159900 1168 30300 1206
PEUGEOT 208 1.4 e-Hdi MCP 5d Kombi-Sedan Active  A(CO2:87g/km) Diesel 164900 1168 30800 1206
PEUGEOT 3008 2.0 TD HYbrid4 5d SUV Active  A6(CO2:99g/km) Elhybrid 329900 360 38900 1808
PEUGEOT 3008 2.0 TD HYbrid4 5d SUV Allure  A6(CO2:99g/km) Elhybrid 349900 360 41500 1808
PEUGEOT 308 1.6 e-HDI 5d Kombi-Sedan Bluelion 5d KS my A6(CO2:98g/km) Diesel 209900 1168 35400 1455
PEUGEOT 508 RXH 2.0 HDi (4WD) 5d Kombi Basbil  M6 med AUT-Koppl.(CO2:107g/km) Elhybrid 389900 360 46600 1910
PEUGEOT iOn El 5d Kombi-Sedan Basbil  CVT(CO2:0g/km) El 362000 360 14800 1195
RENAULT CLIO III 1.2 16V Eco2 FlexFuel 5d Kombi-Sedan Exception  M5(CO2:133g/km) Etanol 144500 550 27700 1165
RENAULT CLIO III 1.2 16V Eco2 FlexFuel 5d Kombi-Sedan Night & Day  M5(CO2:133g/km) Etanol 155900 550 28800 1165
RENAULT CLIO IV 1.5 ENERGY Optimized dCi 5d Kombi-Sedan Expression  M5(CO2:83g/km) Diesel 172900 1168 31600 1146
RENAULT MÉGANE 1.5 dCi 5d Kombi Bose Edition  M6(CO2:90g/km) Diesel 223900 1168 36800 1308
RENAULT MÉGANE 1.5 dCi 5d Kombi Exception  M6(CO2:90g/km) Diesel 206900 1168 35100 1308
SKODA CITIGO 1.0 CNG 3d Kombi-Sedan Elegance  M(CO2:79g/km) Gas 141400 360 15300 1031
SKODA CITIGO 1.0 CNG 5d Kombi-Sedan Elegance  M(CO2:79g/km) Gas 144200 360 17200 1031
SKODA FABIA 1.2 TDI Greenline II 5d Kombi Ambiente  M5(CO2:89g/km) Diesel 173300 1168 31500 1266
SKODA FABIA 1.2 TDI Greenline II 5d Kombi-Sedan Ambition  M5(CO2:89g/km) Diesel 171500 1168 31500 1250
SUBARU LEGACY 2.5i CNG (4WD) 5d Kombi Basbil  A6(CO2:153g/km) Gas 337900 690 27300 1580
SUBARU LEGACY 2.5i CNG (4WD) 5d Kombi Business  A6(CO2:153g/km) Gas 356900 690 29200 1600
SUBARU LEGACY 2.5i CNG (4WD) 5d Kombi Sport  A6(CO2:153g/km) Gas 382900 690 32100 1600
SUBARU OUTBACK 2.5i CNG (4WD) 5d Kombi Basbil  A6(CO2:153g/km) Gas 360900 690 29700 1610
SUBARU OUTBACK 2.5i CNG (4WD) 5d Kombi Business  A6(CO2:153g/km) Gas 379900 690 31700 1610
TESLA ROADSTER 2.5 2d Cabriolet Basbil  A(CO2:0g/km) El 960700 360 51900 1240
TOYOTA AURIS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Edition Plus  E-CVT(CO2:89g/km) Elhybrid 229250 360 30900 1500
TOYOTA AURIS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Komfort  E-CVT(CO2:93g/km) Elhybrid 247850 360 39300 1500
TOYOTA AURIS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Premium  E-CVT(CO2:93g/km) Elhybrid 260750 360 40600 1500
TOYOTA PRIUS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Basbil  E-CVT(CO2:89g/km) Elhybrid 267750 360 37500 1495
TOYOTA PRIUS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Business  E-CVT(CO2:92g/km) Elhybrid 279250 360 36900 1495
TOYOTA PRIUS 1.8 HSD 5d Kombi-Sedan Executive  E-CVT(CO2:92g/km) Elhybrid 309750 360 40000 1495
TOYOTA PRIUS 1.8 Plug-in 5d Kombi-Sedan Basbil  E-CVT(CO2:49g/km) Laddhybrid 361900 360 22500 1500
TOYOTA PRIUS 1.8 Plug-in 5d Kombi-Sedan Business B1  E-CVT(CO2:49g/km) Laddhybrid 378900 360 23500 1500
TOYOTA PRIUS 1.8 Plug-in 5d Kombi-Sedan Executive  E-CVT(CO2:49g/km) Laddhybrid 422900 360 27700 1500
TOYOTA PRIUS+ + 1.8 HSD 5d Kombi Basbil  E-CVT(CO2:96g/km) Elhybrid 299900 360 36700 1570
TOYOTA PRIUS+ + 1.8 HSD 5d Kombi Business  E-CVT(CO2:96g/km) Elhybrid 318400 360 46500 1640
TOYOTA PRIUS+ + 1.8 HSD 5d Kombi Business B1  E-CVT(CO2:96g/km) Elhybrid 311900 360 45800 1570
TOYOTA PRIUS+ + 1.8 HSD 5d Kombi Executive  E-CVT(CO2:96g/km) Elhybrid 369900 360 56200 1640
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Hybrid 5d Kombi-Sedan Active  CVT(CO2:79g/km) Elhybrid 187900 360 33100 1170
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Hybrid 5d Kombi-Sedan Basbil  CVT(CO2:79g/km) Elhybrid 173500 360 29200 1160
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Hybrid 5d Kombi-Sedan Style  CVT(CO2:79g/km) Elhybrid 196500 360 34000 1180
TOYOTA YARIS 1.5 VVT-i Hybrid 5d Kombi-Sedan Style S1  CVT(CO2:79g/km) Elhybrid 201300 360 34500 1190
VOLKSWAGEN CADDY Life 2.0 EcoFuel 5d Kombi Trendline  M5(CO2:156g/km) Gas 223000 720 22000 1672
VOLKSWAGEN CADDY Maxi Life 2.0 EcoFuel 5d Kombi Trendline  M5(CO2:157g/km) Gas 253900 730 23900 1836
VOLKSWAGEN GOLF VII 1.4 TSI MultiFuel BMT 3d Kombi-Sedan Basbil  M6(CO2:119g/km) Etanol 186400 360 33000 1279
VOLKSWAGEN GOLF VII 1.4 TSI MultiFuel BMT 5d Kombi-Sedan Masters  M6(CO2:119g/km) Etanol 199900 360 34400 1279
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI EcoFuel 4d Sedan Masters  M6(CO2:117g/km) Gas 294900 360 28100 1598
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI EcoFuel 4d Sedan Masters  A7(CO2:119g/km) Gas 314800 360 30100 1619
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI MultiFuel 4d Sedan Basbil  M6(CO2:148g/km) Etanol 244900 720 39000 1498
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI MultiFuel 4d Sedan Basbil  A7(CO2:144g/km) Etanol 264800 710 41000 1516
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI MultiFuel 4d Sedan Masters  M6(CO2:148g/km) Etanol 264800 720 41000 1498
VOLKSWAGEN PASSAT 1.4 TSI MultiFuel 4d Sedan Masters  A7(CO2:144g/km) Etanol 284700 710 43000 1516
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI EcoFuel 5d Kombi Masters  M6(CO2:119g/km) Gas 304900 360 29100 1626
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI EcoFuel 5d Kombi Masters  A7(CO2:119g/km) Gas 324800 360 31200 1647
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI MultiFuel 5d Kombi Basbil  M6(CO2:148g/km) Etanol 254900 640 40000 1536
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI MultiFuel 5d Kombi Basbil  A7(CO2:147g/km) Etanol 274800 630 42000 1557
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI MultiFuel 5d Kombi Masters  M6(CO2:148g/km) Etanol 274800 640 42000 1541
VOLKSWAGEN PASSAT VARIANT 1.4 TSI MultiFuel 5d Kombi Masters  A7(CO2:147g/km) Etanol 294700 630 44100 1562
VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI EcoFuel 5d Minivan Masters  M6(CO2:128g/km) Gas 259500 440 24500 1700
VOLKSWAGEN TOURAN 1.4 TSI EcoFuel 5d Minivan Masters  A7(CO2:125g/km) Gas 274000 410 25900 1720
VOLKSWAGEN TOURAN Cross TSI EcoFuel 5d Minivan Cross  M6(CO2:136g/km) Gas 273500 520 25900 1740
VOLKSWAGEN TOURAN Cross TSI EcoFuel 5d Minivan Cross  A7(CO2:133g/km) Gas 288000 490 27400 1750
VOLKSWAGEN up! 1.0 Eco 3d Kombi-Sedan move up!  M5 Gas 159900 16300 956
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan Basbil  M6(CO2:152g/km) Etanol 257000 730 40200 1556
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan Basbil  A6(CO2:154g/km) Etanol 274900 750 42000 1581
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan Kinetic  M6(CO2:152g/km) Etanol 272000 730 41700 1556
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan Momentum  M6(CO2:152g/km) Etanol 287000 730 43300 1556
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan R M6(CO2:152g/km) Etanol 320500 730 46700 1556
VOLVO S60 T4 1.6F 4d Sedan Summum  M6(CO2:152g/km) Etanol 302000 730 44800 1556
VOLVO S80 T4 1.6F 4d Sedan Basbil  M6(CO2:153g/km) Etanol 288000 750 43400 1643
VOLVO S80 T4 1.6F 4d Sedan Basbil  A6(CO2:159g/km) Etanol 305900 750 45200 1668
VOLVO S80 T4 1.6F 4d Sedan Kinetic  M6(CO2:153g/km) Etanol 303000 750 44900 1643
VOLVO S80 T4 1.6F 4d Sedan Momentum  M6(CO2:153g/km) Etanol 318000 750 46500 1643
VOLVO S80 T4 1.6F 4d Sedan Summum  M6(CO2:153g/km) Etanol 333000 750 48300 1643
VOLVO V40 D2 5d Kombi-Sedan Basbil  M6(CO2:94g/km) Diesel 225000 1168 36900 1476
VOLVO V40 D2 5d Kombi-Sedan Kinetic  M6(CO2:99g/km) Diesel 255000 1168 40000 1491
VOLVO V40 D2 5d Kombi-Sedan Momentum  M6(CO2:99g/km) Diesel 255000 1168 40000 1476
VOLVO V40 D2 5d Kombi-Sedan Summum  M6(CO2:99g/km) Diesel 270000 1168 41500 1476
VOLVO V60 D6 2.4 TD  5d Kombi Pure Limited  A6(CO2:48g/km) Laddhybrid 559900 360 80500 2044
VOLVO V60 D6 2.4 TD  5d Kombi Summum  A6(CO2:48g/km) Laddhybrid 559900 360 43300 2044
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi Basbil  M6(CO2:156g/km) Etanol 267000 780 41200 1625
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi Basbil  A6(CO2:161g/km) Etanol 284900 830 43100 1650
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi Kinetic  M6(CO2:156g/km) Etanol 282000 780 42800 1625
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi Momentum  M6(CO2:156g/km) Etanol 297000 780 44300 1625
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi R M6(CO2:156g/km) Etanol 330500 780 47800 1625
VOLVO V60 T4 1.6F 5d Kombi Summum  M6(CO2:156g/km) Etanol 312000 780 45800 1625
VOLVO V70 II AFV Bi-Fuel 5d Kombi Basbil  M6(CO2:157g/km) Gas 326000 1050 31300 1826
VOLVO V70 II AFV Bi-Fuel 5d Kombi Basbil  A6(CO2:164g/km) Gas 343900 1130 34600 1826
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi Basbil  M6(CO2:157g/km) Etanol 259900 780 40500 1708
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi Basbil  A6(CO2:162g/km) Etanol 277800 840 42300 1733
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi Kinetic  M6(CO2:157g/km) Etanol 274900 780 42000 1708
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi Momentum  M6(CO2:157g/km) Etanol 289900 780 43600 1708
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi R M6(CO2:157g/km) Etanol 314400 780 46100 1708
VOLVO V70 II T4 1.6F 5d Kombi Summum  M6(CO2:157g/km) Etanol 304900 780 45100 1708

Ynnors policyguide ”Miljöbilsregeln 2013 – Förändringar för företagets bilpolicy” kan beställas via webbshopen på www.ynnor.se.

Ämnen

  • Biltrafik

Tjänstebilsfakta är Sveriges mest kompletta webbtjänst för dig som arbetar strategiskt med ditt företags bil-, finans-, hanterings-, skatte- och policyfrågor.

För kommentarer, kontakta Ronny Svensson, 040-699 77 11

Ynnor AB, Tel: 040-35 48 78, Fax: 040-611 02 10, www.ynnor.se

Länk till foto på Ronny Svensson: http://www.ynnor.se/media/default.asp?sub=pressbilder

Kontakter

  • Dyrt för företagen välja miljöbil efter nyår – listan på alla modeller som klarar de tuffa kraven
    Licens:
    Medieanvändning
    Filformat:
    .pdf
    Ladda ner