Pressmeddelande -
Dalarnas mest motståndskraftiga banker
En bank med hög soliditet har hög motståndskraft och därmed mindre risk att gå omkull i dåliga tider. Enligt Westnovas årliga undersökning har bankernas soliditet förbättrats jämfört med föregående år. I topp ligger de lokala Sparbankerna och i botten finns storbankerna.
- Bankernas soliditet kommer allt mer i fokus, för det är primärt riktigt eget kapital som kan hantera större förluster i banker. Detta är särskilt viktigt när den globala ekonomiska utvecklingen är fortsatt svag, det är konstgjort låga räntor och en historiskt mycket hög skuldsättning. En högre soliditet i banker, allt i övrigt lika, förbättrar skyddet för kunder och samhälle, säger Westnovas VD Henrik Molenius i en kommentar.
I undersökningen sticker Sveriges 60 sparbanker ut med en genomsnittlig soliditet på 15,93% vilket kan jämföras med de fyra storbankernas genomsnitt på 5,40%. 18 av de 20 främsta bankerna är Sparbanker.
I Dalarna toppar Leksands Sparbank med en soliditet på 19,80% följt av Södra Dalarnas Sparbank 14,27% , Bjursås Sparbank 11,96% och Norrbärke Sparbank 9,37%. Sedan kommer de fyra storbankerna Swedbank 6,02%, SEB 5,38%, Nordea 5,26% och Handelsbanken 5,19%. I botten finns Länsförsäkringar Bank med en soliditet på 4,78%.
- Kriser kommer och går. Det har visat sig historiskt att det är bra med en buffert. Vi har varit med i 147 år och alltid klarat oss själva vilket flera av storbankerna inte har gjort, säger Bo Liljegren, VD på Leksands Sparbank.
Definition soliditet enligt Wikipedia: "Soliditet är ett finansiellt nyckeltal som anger hur stor andel av tillgångarna som är finansierade med eget kapital."
Soliditet, banker med kontor i Dalarna
| 1 | Leksands Sparbank | 19,80% |
| 2 | Södra Dalarnas Sparbank | 14,27% |
| 3 | Bjursås Sparbank | 11,96% |
| 4 | Norrbärke Sparbank | 9,37% |
| 5 | Swedbank AB | 6,02% |
| 6 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5,38% |
| 7 | Nordea Bank AB i SEK | 5,26% |
| 8 | Svenska Handelsbanken AB | 5,19% |
| 9 | Länsförsäkringar Bank AB | 4,78% |
Soliditet, samtliga 89 banker i Sverige
| 1 | Sparbanken Lidköping AB | 33,21% |
| 2 | Virserums Sparbank | 30,89% |
| 3 | Högsby Sparbank | 29,31% |
| 4 | Sparbanken Skaraborg AB | 28,19% |
| 5 | OK-Q8 Bank AB | 27,55% |
| 6 | Sparbanken Tranemo | 26,25% |
| 7 | Westra Wermlands Sparbank | 26,17% |
| 8 | Ulricehamns Sparbank | 26,03% |
| 9 | Sparbanken Alingsås AB | 25,26% |
| 10 | SEB Kort Bank AB | 24,08% |
| 11 | Orusts Sparbank | 23,93% |
| 12 | Kinda-Ydre Sparbank | 23,55% |
| 13 | Tjustbygdens Sparbank AB | 22,45% |
| 14 | Varbergs Sparbank AB | 22,39% |
| 15 | Markaryds Sparbank | 22,33% |
| 16 | Åse Viste Sparbank | 21,83% |
| 17 | Falkenbergs Sparbank | 21,51% |
| 18 | Sörmlands Sparbank | 20,33% |
| 19 | Sölvesborg-Mjällby Sparbank | 19,92% |
| 20 | Leksands Sparbank | 19,80% |
| 21 | Laholms Sparbank | 19,39% |
| 22 | Svea Bank AB | 19,32% |
| 23 | Resurs Bank AB | 18,84% |
| 24 | Närs Sparbank | 17,74% |
| 25 | Sparbanken Göinge AB | 17,62% |
| 26 | Mjöbäcks Sparbank | 17,59% |
| 27 | Ålems Sparbank | 17,55% |
| 28 | Sparbanken Västra Mälardalen | 17,38% |
| 29 | Collector Bank AB | 16,93% |
| 30 | Lekebergs Sparbank | 16,63% |
| 31 | Ivetofta Sparbank i Bromölla | 16,39% |
| 32 | Roslagens Sparbank | 16,12% |
| 33 | Sala Sparbank | 16,05% |
| 34 | Bank AB | 15,95% |
| 35 | Häradssparbanken Mönsterås | 15,30% |
| 36 | Åtvidabergs Sparbank | 14,96% |
| 37 | Sparbanken Tanum | 14,78% |
| 38 | Skurups Sparbank | 14,56% |
| 39 | Ekeby Sparbank | 14,39% |
| 40 | Fryksdalens Sparbank | 14,36% |
| 41 | Carnegie Investment Bank AB | 14,31% |
| 42 | Södra Dalarnas Sparbank | 14,27% |
| 43 | Södra Hestra Sparbank | 14,25% |
| 44 | Lönneberga-Tuna-Vena Sparbank | 14,25% |
| 45 | Forex Bank AB | 14,23% |
| 46 | MedMera Bank AB | 14,21% |
| 47 | Sparbanken Eken AB | 13,89% |
| 48 | Nordax Bank AB | 13,44% |
| 49 | Erik Penser Bank AB | 13,38% |
| 50 | Hälsinglands Sparbank | 13,16% |
| 51 | Sparbanken Boken | 12,87% |
| 52 | Tidaholms Sparbank | 12,84% |
| 53 | Snapphanebygdens Sparbank | 12,81% |
| 54 | Valdemarsviks Sparbank | 12,73% |
| 55 | Ikano Bank AB | 12,73% |
| 56 | Sparbanken i Enköping | 12,31% |
| 57 | Sparbanken Syd | 12,16% |
| 58 | Bjursås Sparbank | 11,96% |
| 59 | Vadstena Sparbank | 11,85% |
| 60 | ICA Banken AB | 11,24% |
| 61 | Sparbanken i Karlshamn | 11,23% |
| 62 | Ölands Bank AB | 11,06% |
| 63 | Tjörns Sparbank | 10,72% |
| 64 | Vimmerby Sparbank AB | 10,70% |
| 65 | Swedbank Sjuhärad AB | 10,53% |
| 66 | Volvofinans Bank AB | 10,43% |
| 67 | Sparbanken Nord | 10,16% |
| 68 | Sparbanken Skåne AB | 9,98% |
| 69 | Sparbanken Gotland | 9,94% |
| 70 | Norrbjärke Sparbank | 9,37% |
| 71 | Dalslands Sparbank | 8,90% |
| 72 | Ekobanken medlemsbank | 8,34% |
| 73 | Sidensjö Sparbank | 7,69% |
| 74 | Bergslagens Sparbank AB | 7,52% |
| 75 | Netfonds Bank a/s i SEK | 7,27% |
| 76 | Marginalen Bank AB | 7,05% |
| 77 | Sparbanken Rekarne AB | 6,92% |
| 78 | Bluestep Bank AB | 6,53% |
| 79 | Swedbank AB | 6,02% |
| 80 | Landshypotek Bank AB | 5,75% |
| 81 | JAK Medlemsbank | 5,71% |
| 82 | Skandiabanken AB | 5,58% |
| 83 | Skandinaviska Enskilda Banken AB | 5,38% |
| 84 | Nordea Bank AB i SEK | 5,26% |
| 85 | Svenska Handelsbanken AB | 5,19% |
| 86 | Länsförsäkringar Bank AB | 4,78% |
| 87 | SBAB Bank AB | 4,07% |
| 88 | Nordnet Bank AB | 2,81% |
| 89 | Avanza Bank AB | 1,30% |
| Genomsnitt 2016 | 5,70% | |
| Genomsnitt 2015 | 5,46% | |
| Genomsnitt 4 storbanker 2016 | 5,40% | |
| Genomsnitt 60 sparbanker 2016 | 15,93% | |
| Genomsnitt 25 övriga banker 2016 | 5,98% |
Relaterade länkar
Ämnen
Regioner
Oss äger ingen. Vårt mål är att människor och företag i bygden ska må bra och utvecklas. Vår vinst återinvesteras för att bygden ska blomstra. Vi är nämligen ingen vanlig bank.